Conheça a situação dos associados do clube em 2010. Se o seu nome não está nesta lista e você participa de nossas
atividades, não perca tempo e preencha o formulário de filiação e o entregue no próximo percurso.
Taxa de Inscrição + Primeira Anuidade = R$30,00.
Se você já é cadastrado, basta pagar a anuidade 2010 no valor de R$10,00.
Em breve estaremos disponibilizando uma carterinha para os sócios.
| - | NOME COMPLETO | CAT | NR CBO |
| 1 | Adilson Batista de Oliveira | H40B | 5474 |
| 2 | Alberto Martins Duarte | H21B | 1358 |
| 3 | Álef Matheus de Almeida Santos | H16N | 9657 |
| 4 | Alessandra Mazzariolli | 3129 | |
| 5 | Alessandro Rodrigues | H21E | - |
| 6 | Alessandro Silva Angeruzzi | 3792 | |
| 7 | Alexandre Dantas Rodrigues | - | |
| 8 | Alfredo Arantes Guimarães | - | |
| 9 | Alice Nunes | - | |
| 10 | Aline Americano Souza | D16N | 6799 |
| 11 | Aline Rezende Maciel | - | |
| 12 | Alvim José Pereira | H45A | 90 |
| 13 | Amanda Santos Ferreira | D16N | 6733 |
| 14 | Ana Carolina Cestari | - | |
| 15 | Ana Carolina Kovacs | D16N | 6817 |
| 16 | Ana Cecília de Oliveira Alves | D18B | 8428 |
| 17 | Anderson de Morais Silva | - | |
| 18 | André Alves Mendonça Sampaio | - | |
| 19 | André Luiz Grigório | - | |
| 20 | André Luiz Passos Silva | H16N | 6781 |
| 21 | Andréia Regina de Andrade | - | |
| 22 | Andressa Alexandre Nunes | 6765 | |
| 23 | Andressa Cristina Mendonça de Araújo | D16N | 6722 |
| 24 | Anselmo de Morais Silva | - | |
| 25 | Arcênio Meneses da Silva | 3793 | |
| 26 | Aretusa Lopes Cavalheiro | D21N | |
| 27 | Arnaldo de Bastos Silva Filho | H21B | 5473 |
| 28 | Aroldo Diniz Brandão | H55B | 3794 |
| 29 | Augusto Afonso Neto | H16B | 7411 |
| 30 | Bárbara Rodrigues dos Santos | D16N | 6771 |
| 31 | Bernardo Salomão | - | |
| 32 | Bernardo Tadeu Ferreira Magalhães | - | |
| 33 | Breno Alves Santana | H16N | 6755 |
| 34 | Bruna Alice Moreira Dias | D16N | 6735 |
| 35 | Bruno Miranda de Sá | H18B | 8426 |
| 36 | Bruno Domingos Borges | - | |
| 37 | Bruno Henrique de Castro Lemos | H16N | 6731 |
| 38 | Bruno Teixeira Felipe Netto | H16N | 6743 |
| 39 | Bruno Vilela de Paula Fonseca | - | |
| 40 | Camila de Andrade Soares | D18N | 8427 |
| 41 | Carlos de Souza Ramos | - | |
| 42 | Carlos Henrique Amaral | - | |
| 43 | Carlos Jose Silva Borges | H40A | 3041 |
| 44 | Carlos Márcio Gonçalves | 3795 | |
| 45 | Carlos Rodrigues G Faria | - | |
| 46 | Caroline Souza Lima | D16N | 6749 |
| 47 | Carolinne Santini | - | |
| 48 | Celso Borges de Souza Júnior | H21B | 3796 |
| 49 | Celso de Assis Morais | H40B | 5476 |
| 50 | Christiano Silva Souza | - | |
| 51 | Christina Testa | - | |
| 52 | Chrystian Coelho Lemes | H16N | 6789 |
| 53 | Clara de Souza Cunha | D16B | 6763 |
| 54 | Cláudia Aparecida de Oliveira | D21N | 7416 |
| 55 | Cláudia Lorraine Souza | - | |
| 56 | Clauton Veloso Pugas | H21B | 5452 |
| 57 | Cleber de Lima Júnior | H18N | 9661 |
| 58 | Cleib Ferreira | H21B | |
| 59 | Cleide Maria de Souza | - | |
| 60 | Cristian Sousa Rios | H35N | |
| 61 | Cristiano Henrique Heilbuth | - | |
| 62 | Cristiano Prado | - | |
| 63 | Cristiano Ribeiro Straling Diniz | - | |
| 64 | Cristiano Vieira Rosa | - | |
| 65 | Daniel Marques de Jesus | - | |
| 66 | Daniel Martins Lúcio | - | |
| 67 | Daniel Paulo Rotelli | - | |
| 68 | Danilo Côrtes Gonçalves | - | |
| 69 | Danilo Costa Santos | H16N | 6779 |
| 70 | Danilo Faria | - | |
| 71 | Danilo José de Faria | - | |
| 72 | Danilo Mendonça Marçal | H21B | 9653 |
| 73 | Davi Viana Medeiros | H21A | 2362 |
| 74 | Décio Antônio Kozievitch | H45A | 443 |
| 75 | Diogo Furlanetto | - | |
| 76 | Diogo Sartini Silva | - | |
| 77 | Douglas Resende Maciel | - | |
| 78 | Ediltom Antônio Nunes Martins | H35A | 3901 |
| 79 | Edson Alves de Abreu | H50B | 5453 |
| 80 | Edson Cunha da Silva | - | |
| 81 | Edson de Souza Cunha | - | |
| 82 | Eduardo Luiz Coreia Lima | H35B | 3805 |
| 83 | Elaine Cristina da C. F. Sardinha | - | |
| 84 | Elaine de Cássia Cardoso | D40N | 7413 |
| 85 | Elias Tadeu Paniago Junior | - | |
| 86 | Emmilaine Barbosa dos Santos | - | |
| 87 | Erick Engsten | - | |
| 88 | Ériko Basílio | - | |
| 89 | Estafani Félix Martins | D16N | 6727 |
| 90 | Evandro Pires Prieto | H21B | 3797 |
| 91 | Evandro Velasco Pereira | H21B | - |
| 92 | Everson Cruz de Lima | H35A | 4385 |
| 93 | Everthon de Freitas Alcântara | - | |
| 94 | Fabiana Bridi | - | |
| 95 | Fabiano Araújo | - | |
| 96 | Fabrício Cavalcanti de Andrade | H21A | 6708 |
| 97 | Fabrício Leandro Borges | - | |
| 98 | Fernando Alexandre dos Santos Filho | 6767 | |
| 99 | Fernando C. Marques | - | |
| 100 | Fernando Flávio Ferreira | H21B | 5454 |
| 101 | Flávia Augusto Gomes | D21B | 5455 |
| 102 | Francesco Santos Curcio | H18N | 9658 |
| 103 | Gabriel Alves Menezes | - | |
| 104 | Gabriel Antônio Marchiori de Gouvea | H21B | 3798 |
| 105 | Gabriel Augusto da Silva Chaves | H20B | 8383 |
| 106 | Geraldo Paulino da Silva | H45B | 5628 |
| 107 | Gilberto Francisco Vaz | H21A | 5490 |
| 108 | Gilberto Terra Silva | - | |
| 109 | Gilson Remaclo de Oliveira | - | |
| 110 | Gilvânia de Sousa Gomes | D21N | |
| 111 | Gisele Martins Begosso | - | |
| 112 | Gisele Nunes de Carvalho Santos | D35B | 5472 |
| 113 | Gleidson Antônio Rosa | H21A | 3140 |
| 114 | Guilherme Antonelli Martiniano | H16N | 5486 |
| 115 | Guilherme Henrique de Lima Braga | H16N | 6815 |
| 116 | Guilherme Henrique Ribeiro | - | |
| 117 | Guilherme Mariano Borges | - | |
| 118 | Guilherme Silva Venâncio | 3799 | |
| 119 | Gustavo de Oliveira Carvalho | - | |
| 120 | Gustavo Félix Oliveira | H16N | 9656 |
| 121 | Gustavo Mesquita Flabis | - | |
| 122 | Gustavo Moraes dos Santos | H16N | 6787 |
| 123 | Gusthavo Wagber Freitas Coelho Silva | 3800 | |
| 124 | Heitor Diniz | H16N | 9664 |
| 125 | Heitor Santos Cunha | H21N | |
| 126 | Helaine Marchiori Gonçalves | ||
| 127 | Hélio Darlan Batista Junior | 3801 | |
| 128 | Hélio Machado | HMA | 13 |
| 129 | Hugo Féliz Oliveira | ||
| 130 | Isadora Bernardes Ribeiro | D16N | 6745 |
| 131 | Iuri Fonseca Reis | - | |
| 132 | Ivan Costa Cândido | H16N | 6775 |
| 133 | Jackison de Sousa Santos | - | |
| 134 | Jeronimo Teodoro Neto | - | |
| 135 | Jéssica Cristina Silva Batista | D18N | 9665 |
| 136 | Jéssica Martins dos Santos | D16N | 6821 |
| 137 | João Alberto Ferreira Matos | H16N | 6785 |
| 138 | João Batista Mariano de Melo | - | |
| 139 | João Marcos Monteiro Oliveira | - | |
| 140 | João Pedro Cardoso Camilo Jaber | H14N | 7414 |
| 141 | Jonhatan Carlos Pereira | - | |
| 142 | Jorge Wilson Pedroso Eneas | - | |
| 143 | José Antônio Fernandes | ||
| 144 | José Falcone do Nascimento Neto | H16N | 5483 |
| 145 | José Marcos S. Gonçalves | H50B | 3802 |
| 146 | José Pedro Gomes Dias | H18N | 9659 |
| 147 | Juliana Bridi | H21B | 3803 |
| 148 | Juliguel Marcondes Maranho | - | |
| 149 | Kelen Cristina de Oliveira Santos | - | |
| 150 | Kevin Escherle | - | |
| 151 | Larissa Pontes Andrade | - | |
| 152 | Laura Machado | D16N | 6791 |
| 153 | Laura Vilarinho Borges | - | |
| 154 | Leandra Guerin | - | |
| 155 | Leandro Augusto Machado Antunes | 3804 | |
| 156 | Leandro Pina Felipe | - | |
| 157 | Leomar Tiradentes | H35N | 3900 |
| 158 | Leonardo Fraga | - | |
| 159 | Letícia Corrêa de Morais | D16N | 6759 |
| 160 | Letícia Luíza Silva | D16N | 6737 |
| 161 | Letícia Montes Lima | - | |
| 162 | Luana Arruda da Silveira | D16N | 6741 |
| 163 | Lucas Bonhola Leonardo da Silva | H21E | 3138 |
| 164 | Lucas de Souza Nunes | - | |
| 165 | Lucas Diego de Souza Justino | - | |
| 166 | Lucas Escherle | - | |
| 167 | Lucas Freitas Terra Silva | - | |
| 168 | Lucas Gomes Barbosa | H18N | 9660 |
| 169 | Lucas Pires dos Santos | H16N | 6747 |
| 170 | Luciana Amaral de Andrade | - | |
| 171 | Lúcio Roberto Naves Alamy | - | |
| 172 | Lug Vitor Silva de Carvalho | - | |
| 173 | Luiz Freitas | - | |
| 174 | Luiz Guilherme Santos | H16N | 6795 |
| 175 | Luiz Henrique Bessa | H16N | 6809 |
| 176 | Luiz Vinicius de Miranda Reis | H21A | 4053 |
| 177 | Magno Rubens Guntijo | H21A | 5489 |
| 178 | Majo Yslei Souza | H21B | 3805 |
| 179 | Marcelo Henrique dos Santos | H21B | 6720 |
| 180 | Marcelo Ribeiro | - | |
| 181 | Marcio Machado Teixeira Rosa | H21E | 3409 |
| 182 | Marcos Antonio Paulino de Almeida | - | |
| 183 | Marcos Ari de Oliveira | H21A | 5478 |
| 184 | Marcos Caixeta Valim | - | |
| 185 | Marcos Vinícius Oliveira Dias | - | |
| 186 | Marcus Alexandre Garcia | H35B | 3806 |
| 187 | Marcus Vinícius Reis Marques | - | |
| 188 | Mariana Antonelli Martiniano | D20N | 5485 |
| 189 | Mariana Nunes Faria | D21A | 7962 |
| 190 | Mariana Vilela | - | |
| 191 | Marina Ferreira Campos | D16N | 6723 |
| 192 | Mário dos Santos Sardinha Júnior | 3807 | |
| 193 | Marlir Alves Arara Meneses | - | |
| 194 | Mateus Alberone Mesquita Arantes | H16N | 6797 |
| 195 | Matheus Felipe Rodrigues dos Santos | H16N | 6729 |
| 196 | Matheus Felipe Souza Lima | H16N | 6753 |
| 197 | Matheus Santos Pereira | H18A | 3905 |
| 198 | Maurício de Mello Pinto Barral | H21N | |
| 199 | Milton Donizeti Campos | - | |
| 200 | Mireille Paula Machado | - | |
| 201 | Murilo Cruvinel Quintas | - | |
| 202 | Murilo de Souza Nunes | - | |
| 203 | Murilo Fatureto Lucas | H21B | 9654 |
| 204 | Murilo Monteiro de Souza | H21B | 5488 |
| 205 | Murilo Tadashi Toyoma Pires | H16N | 8425 |
| 206 | Myllena Apolinário Gomes | D12N | 7410 |
| 207 | Natanne Paula de Andrade | D16N | 6725 |
| 208 | Nathália de Sousa França | D16N | 6721 |
| 209 | Nayara Marques | D16N | 6783 |
| 210 | Nayara Oliveira Santos | D16N | 6761 |
| 211 | Neide Nunes | - | |
| 212 | Nielson Martins Gonçalves | H16N | 6773 |
| 213 | Pabla Mendes Rodrigues | - | |
| 214 | Paulo Henrique H. Nascimento | ||
| 215 | Paulo Victor Forti | H55N | |
| 216 | Pedro Afonso Falcone Nascimento | H14N | 5484 |
| 217 | Rafael da Costa Gouvêa | ||
| 218 | Rafael de Carvalho Farnezi | 3808 | |
| 219 | Rafael Vasconcelos de Oliveira | - | |
| 220 | Raimundo Ferreira Junior | - | |
| 221 | Raphael Medeiros Borges | H18E | 3042 |
| 222 | Rayza Silvestre Alves | D16N | 6819 |
| 223 | Reinaldo Sebastião Borges | - | |
| 224 | Renata de Faria Naves | D21A | 3809 |
| 225 | Renata Machado Antunes | 3810 | |
| 226 | Renata Pereira da Silva Camargos | D16N | 6739 |
| 227 | Renato Pimentel | - | |
| 228 | Ricardo Alvim Silva | 3811 | |
| 229 | Rodrigo de Souza Nunes | - | |
| 230 | Rodrigo Gontijo | - | |
| 231 | Rodrigo Ribeiro dos Santos | - | |
| 232 | Rogério Gonçalves | 3812 | |
| 233 | Rogério Mayer Soares | 3813 | |
| 234 | Rogerio Peixoto Ramos | - | |
| 235 | Rogério Victor Soares Gonçalves | - | |
| 236 | Romero Og Magalhães | - | |
| 237 | Romulo Attanazio Jacob | H21A | 3043 |
| 238 | Rômulo Santos Pereira | H21B | 2489 |
| 239 | Rones de Alencar Agabel | 3136 | |
| 240 | Rosana Batista de Sousa | 3137 | |
| 241 | Samuel Lázaro de Oliveira Cunha | - | |
| 242 | Sebastião da Silva Filho | H45N | |
| 243 | Sergio Humberto de Oliveira | H21B | 3814 |
| 244 | Sérgio Pitter | - | |
| 245 | Silvio Rocha Machado | - | |
| 246 | Stênio Ramos | - | |
| 247 | Thaíza Silveira Borges | - | |
| 248 | Thalles Henrique Garcia Sales Feliciano | - | |
| 249 | Thays Alves Carneiro | D16N | 6777 |
| 250 | Thiago Couto de Andrade Gois | H21N | |
| 251 | Thiago Cunha Costa | H18N | 7415 |
| 252 | Thiago Magalhães França Silva | - | |
| 253 | Thiago Venâncio de Melo | - | |
| 254 | Tiago Magalhães França Silva | - | |
| 255 | Victor Saad Bueno Valadares | - | |
| 256 | Vinícius Nunes Soares | - | |
| 257 | Vinícius Ruan do Nascimento Soares | H18N | 9655 |
| 258 | Walmir Vilela Pires | H35N | 5491 |
| 259 | Walterlan José Nunes | H40B | 4387 |
| 260 | Wander Rodrigues de Oliveira | H16N | 6757 |
| 261 | Wanderson Alves de Lima | - | |
| 262 | Wellington Borges dos Santos | - | |
| 263 | Wellington Pereira | - | |
| 264 | Weslei Moraes Rodrigues | - | |
| 265 | Wesley de Sousa Gomes | H21E | 3044 |
| 266 | Wilson Silvestre Giarola | 1218 | |
| 267 | Wyara Cristina Neves de Rezende | - | |
| 268 | Yasmin Fernandes Masson | D16N | 6769 |
Aqui você irá encontrar informações, arquivos e documentos para os sócios do COTRIM.
FORMULÁRIO DE FILIAÇÃO AO COTRIM/FMO/CBO 2010
Imprima o formulário, preencha com letra legível e entregue ao COTRIM juntamente com 2 fotos 3x4 e a taxa de R$30,00.