Conheça a situação dos associados do clube em 2008. Se o seu nome não está nesta lista e você participa de nossas
atividades, não perca tempo e preencha o formulário de filiação e o entregue no próximo percurso.
Se você já é cadastrado, basta pagar a anuidade 2008 no valor de R$10,00.
Em breve estaremos disponibilizando uma carterinha para os sócios.
| Anuidades | |||||
| - | NOME COMPLETO | NR CBO | COTRIM | FMO | CBO |
| 1 | Alberto Martins Duarte | 1358 | - | - | - |
| 2 | Alessandra Mazzariolli | 3129 | - | - | - |
| 3 | Alessandro Silva Angeruzzi | 3792 | - | - | - |
| 4 | Alexandre Dantas Rodrigues | - | - | - | - |
| 5 | Alice Nunes | - | - | - | - |
| 6 | Aline Rezende Maciel | - | - | - | - |
| 7 | Alvim José Pereira | 90 | OK | OK | OK |
| 8 | Ana Carolina Cestari | - | - | - | - |
| 9 | Anderson de Morais Silva | - | - | - | - |
| 10 | André Alves Mendonça Sampaio | - | - | - | - |
| 11 | Andressa Alexandre Nunes | - | OK | - | - |
| 12 | Anselmo de Morais Silva | - | OK | - | - |
| 13 | Arcênio Meneses da Silva | 3793 | - | - | - |
| 14 | Aroldo Diniz Brandão | 3794 | OK | - | - |
| 15 | Bernardo Tadeu Ferreira Magalhães | - | - | - | - |
| 16 | Bruno Domingos Borges | - | - | - | - |
| 17 | Bruno Vilela de Paula Fonseca | - | - | - | - |
| 18 | Carlos Henrique Amaral | - | - | - | - |
| 19 | Carlos Jose Silva Borges | 3041 | OK | OK | OK |
| 20 | Carlos Márcio Gonçalves | 3795 | - | - | - |
| 21 | Carlos Rodrigues G Faria | - | - | - | - |
| 22 | Carolinne Santini | - | - | - | - |
| 23 | Celso Borges de Souza Júnior | 3796 | OK | - | - |
| 24 | Christiano Silva Souza | - | - | - | - |
| 25 | Christina Testa | - | OK | - | - |
| 26 | Clara de Souza Cunha | - | OK | - | - |
| 27 | Cláudia Lorraine Souza | - | - | - | - |
| 28 | Clauton Veloso Pugas | 5452 | - | OK | - |
| 29 | Cleide Maria de Souza | - | OK | - | - |
| 30 | Cristiano Henrique Heilbuth | - | - | - | - |
| 31 | Cristiano Prado | - | - | - | - |
| 32 | Cristiano Ribeiro Straling Diniz | - | - | - | - |
| 33 | Cristiano Vieira Rosa | - | - | - | - |
| 34 | Daniel Martins Lúcio | - | OK | - | - |
| 35 | Daniel Paulo Rotelli | - | OK | - | - |
| 36 | Danilo Côrtes Gonçalves | - | - | - | - |
| 37 | Danilo Faria | - | - | - | - |
| 38 | Danilo José de Faria | - | - | - | - |
| 39 | Davi Viana Medeiros | 2362 | OK | OK | OK |
| 40 | Diogo Furlanetto | - | - | - | - |
| 41 | Diogo Sartini Silva | - | - | - | - |
| 42 | Douglas Resende Maciel | - | - | - | - |
| 43 | Ediltom Antônio Nunes Martins | 3901 | - | - | - |
| 44 | Edson Alves de Abreu | 5453 | OK | OK | OK |
| 45 | Edson Cunha da Silva | - | - | - | - |
| 46 | Edson de Souza Cunha | - | - | - | - |
| 47 | Eduardo Luiz Coreia Lima | 3139 | - | - | - |
| 48 | Elaine Cristina da C. F. Sardinha | - | OK | - | - |
| 49 | Elias Tadeu Paniago Junior | - | - | - | - |
| 50 | Emmilaine Barbosa dos Santos | - | - | - | - |
| 51 | Erick Engsten | - | - | - | - |
| 52 | Ériko Basílio | - | - | - | - |
| 53 | Evandro Pires Prieto | 3797 | OK | OK | - |
| 54 | Evandro Velasco Pereira | - | - | - | - |
| 55 | Everson Cruz de Lima | 4385 | - | - | - |
| 56 | Everthon de Freitas Alcântara | - | OK | - | - |
| 57 | Fabiana Bridi | - | - | - | - |
| 58 | Fabiano Araújo | - | - | - | - |
| 59 | Fabrício Leandro Borges | - | - | - | - |
| 60 | Fernando Alexandre dos Santos | - | OK | - | - |
| 61 | Fernando C. Marques | - | OK | - | - |
| 62 | Fernando Flávio Ferreira | 5454 | OK | - | - |
| 63 | Flávia Augusto Gomes | 5455 | OK | - | - |
| 64 | Gabriel Alves Menezes | - | - | - | - |
| 65 | Gabriel Antônio Marchiori de Gouvea | 3798 | OK | OK | - |
| 66 | Gilberto Terra Silva | - | OK | - | - |
| 67 | Gilson Remaclo de Oliveira | - | - | - | - |
| 68 | Gisele Martins Begosso | - | OK | - | - |
| 69 | Gisele Nunes de Carvalho Santos | - | OK | - | - |
| 70 | Gleidson Antônio Rosa | 3140 | - | - | - |
| 71 | Guilherme Henrique Ribeiro | - | - | - | - |
| 72 | Guilherme Mariano Borges | - | - | - | - |
| 73 | Guilherme Silva Venâncio | 3799 | - | - | - |
| 74 | Gustavo de Oliveira Carvalho | - | - | - | - |
| 75 | Gustavo Mesquita Flabis | - | - | - | - |
| 76 | Gusthavo Wagber Freitas Coelho Silva | 3800 | - | - | - |
| 77 | Hélio Darlan Batista Junior | 3801 | - | - | - |
| 78 | Hélio Machado | 13 | OK | OK | OK |
| 79 | Iuri Fonseca Reis | - | - | - | - |
| 80 | Jeronimo Teodoro Neto | - | - | - | - |
| 81 | Jonhatan Carlos Pereira | - | - | - | - |
| 82 | José Marcos S. Gonçalves | 3802 | - | - | - |
| 83 | Juliana Bridi | 3803 | - | - | - |
| 84 | Juliguel Marcondes Maranho | - | - | - | - |
| 85 | Kelen Cristina de Oliveira Santos | - | - | - | - |
| 86 | Kevin Escherle | - | - | - | - |
| 87 | Larissa Pontes Andrade | - | - | - | - |
| 88 | Laura Vilarinho Borges | - | - | - | - |
| 89 | Leandra Guerin | - | - | - | - |
| 90 | Leandro Augusto Machado Antunes | 3804 | - | - | - |
| 91 | Leandro Pina Felipe | - | - | - | - |
| 92 | Leomar Tiradentes | 3900 | OK | OK | - |
| 93 | Leonardo Fraga | - | - | - | - |
| 94 | Letícia Montes Lima | - | - | - | - |
| 95 | Lucas Bonhola Leonardo da Silva | 3138 | OK | - | - |
| 96 | Lucas de Souza Nunes | - | OK | - | - |
| 97 | Lucas Diego de Souza Justino | - | - | - | - |
| 98 | Lucas Escherle | - | - | - | - |
| 99 | Lucas Freitas Terra Silva | - | OK | - | - |
| 100 | Lucelena Antonelli Pereira | - | - | - | - |
| 101 | Luciana Amaral de Andrade | - | - | - | - |
| 102 | Lúcio Roberto Naves Alamy | - | - | - | - |
| 103 | Lug Vitor Silva de Carvalho | - | OK | - | - |
| 104 | Majo Yslei Souza | 3805 | OK | OK | - |
| 105 | Marcelo Ribeiro | - | - | - | - |
| 106 | Marcelo Santos | - | - | - | - |
| 107 | Marcio Machado Teixeira Rosa | 3409 | OK | OK | OK |
| 108 | Marcos Caixeta Valim | - | - | - | - |
| 109 | Marcos Vinícius Oliveira Dias | - | - | - | - |
| 110 | Marcus Alexandre Garcia | 3806 | OK | OK | OK |
| 111 | Mariana Vilela | - | - | - | - |
| 112 | Mário dos Santos Sardinha Júnior | 3807 | OK | - | - |
| 113 | Marlir Alves Arara Meneses | - | - | - | - |
| 114 | Matheus Santos Pereira | 3905 | OK | OK | OK |
| 115 | Milton Donizeti Campos | - | - | - | - |
| 116 | Murilo Cruvinel Quintas | - | - | - | - |
| 117 | Murilo de Souza Nunes | - | OK | - | - |
| 118 | Pabla Mendes Rodrigues | - | - | - | - |
| 119 | Rafael de Carvalho Farnezi | 3808 | - | - | - |
| 120 | Rafael Vasconcelos de Oliveira | - | - | - | - |
| 121 | Raimundo Ferreira Junior | - | OK | - | - |
| 122 | Raphael Medeiros Borges | 3042 | OK | OK | OK |
| 123 | Reinaldo Sebastião Borges | - | - | - | - |
| 124 | Renata de Faria Naves | 3809 | - | - | - |
| 125 | Renata Machado Antunes | 3810 | OK | OK | - |
| 126 | Renato Pimentel | - | - | - | - |
| 127 | Ricardo Alvim Silva | 3811 | - | - | - |
| 128 | Rodrigo de Souza Nunes | - | - | - | - |
| 129 | Rodrigo Gontijo | - | - | - | - |
| 130 | Rogério Gonçalves | 3812 | - | - | - |
| 131 | Rogério Mayer Soares | 3813 | OK | - | - |
| 132 | Rogerio Peixoto Ramos | - | - | - | - |
| 133 | Rogério Victor Soares Gonçalves | - | - | - | - |
| 134 | Romero Og Magalhães | - | - | - | - |
| 135 | Romulo Attanazio Jacob | 3043 | OK | - | - |
| 136 | Rômulo Santos Pereira | 2489 | OK | OK | OK |
| 137 | Rones de Alencar Agabel | 3136 | - | - | - |
| 138 | Rosana Batista de Sousa | 3137 | - | - | - |
| 139 | Samuel Lázaro de Oliveira Cunha | - | - | - | - |
| 140 | Sergio Humberto de Oliveira | 3814 | OK | - | - |
| 141 | Sérgio Pitter | - | - | - | - |
| 142 | Silvio Rocha Machado | - | - | - | - |
| 143 | Thaíza Silveira Borges | - | - | - | - |
| 144 | Thalles Henrique Garcia Sales Feliciano | - | - | - | - |
| 145 | Thiago Magalhães França Silva | - | - | - | - |
| 146 | Thiago Venâncio de Melo | - | - | - | - |
| 147 | Tiago Magalhães França Silva | - | - | - | - |
| 148 | Victor Saad Bueno Valadares | - | - | - | - |
| 149 | Vinícius Nunes Soares | - | - | - | - |
| 150 | Walterlan José Nunes | 4387 | OK | OK | - |
| 151 | Wanderson Alves de Lima | - | - | - | - |
| 152 | Wellington Borges dos Santos | - | - | - | - |
| 153 | Wellington Pereira | - | - | - | - |
| 154 | Weslei Moraes Rodrigues | - | - | - | - |
| 155 | Wesley de Sousa Gomes | 3044 | OK | OK | OK |
Última atualização: 18/03/2008
Aqui você irá encontrar informações, arquivos e documentos para os sócios do COTRIM.
FORMULÁRIO DE FILIAÇÃO AO COTRIM/FMO/CBO 2008
Imprima o formulário, preencha com letra legível e entregue ao COTRIM juntamente com 2 fotos 3x4 e a taxa de R$10,00.
Vídeo das atividades do COTRIM em 2005
Veja o que aconteceu no COTRIM em 2005.