10/3/2010 - CONFIRA nome, Clube e categoria
Confira dados e informe via alvim@cotrim.org.br/ URGENTE.
CLUBE | NOME | CAT | DUPLA |
36 BIMtz | Alessandro Rodrigues | H21E |
|
3 ESQ C MEC | Bruno Carlos de P. Campos | H21E |
|
36 BIMtz | Cleison Lopes dos Santos | H21E |
|
COSEC | Daniel Marques de Jesus | H21E |
|
36 BIMtz | Davi Viana Medeiros * | H21E |
|
22 BI | Domeciano Pereira de Lucena | H21E |
|
41 BIMtz | Evandro Paulo Sarzenski | H21E |
|
3 ESQ C MEC | Fabricio B. Wacholz | H21E |
|
COTRIM | Gabriel Antonio | H21E |
|
CIA C BDA | Israel Magalhaes Missel | H21E |
|
32 GAC | Jadson de Souza Silva | H21E |
|
6ª CIA COM | João Marcos Monteiro Oliveira | H21E |
|
COTI | Jose Ferreira de Barros | H21E |
|
22 BI | Leandro Domingos C. da Silva | H21E |
|
CIA C BDA | Leônidas Carneiro Junior | H21E |
|
COER | Magno Rubens Guntijo | H21E |
|
23ª CIA ENG | Magno Rubens Guntijo* | H21E |
|
COTi | Márcio Ronaldo Rocha | H21E |
|
COSEC | Marcos Antonio Paulino de Almeida | H21E |
|
COR-DF | Mraco Aurélio Teixeira da Costa | H21E |
|
32 GAC | Rafael Silva Ruiz | H21E |
|
41 BIMtz | Rander Rayder de Jesus Nogara | H21E |
|
1ª BIA | Rodrigo Britto Falci | H21E |
|
COR-DF | Tiago Aroni Fernandes | H21E |
|
COTRIM | Walterlan Jose Nunes | H21E |
|
6ª CIA COM | Antonio Carlos Silva Rosa | H21A |
|
CIA C BDA | Carlos de Souza Ramos* | H21A |
|
36 BIMtz | Edilton Antonio Nunes Martins | H21A |
|
COTRIM | Fernando Flavio Ferreira | H21A |
|
41 BIMtz | Freiderico Eduardo dos S. Figueiredo | H21A |
|
22 BI | Keidysson Castro Barros | H21A |
|
22 BI | Leandro Queiroz dos Santos | H21A |
|
COTRIM | Majo Yslei | H21A |
|
COER | Murilo Monteiro de Sousa | H21A |
|
23ª CIA ENG | Murilo Monteiro de Souza* | H21A |
|
1ª BIA | Sebastião Medeiros Junior | H21A |
|
| Thiago MologniI | H21A |
|
32 GAC | Wagner de Oliveira Santos | H21A |
|
3 ESQ C MEC | Willian A. Rodrigues Soares | H21A |
|
COTRIM | Flavia Augusto Gomes | D21A |
|
COTRIM | Mariana N. Faria | D21A |
|
COTRIM | Mariana Nunes Faria | D21A |
|
COTRIM | Matheus Santos Pereira | H16A |
|
COMIB | Ademar Roque Hippler Ruwer | H35A |
|
COTI | Antonio Dmeterko | H35A |
|
COTRIM | Hélio Machado | H35A |
|
COR-DF | José Antônio Fernandes | H35A |
|
COSEC | José Reinaldo da Silva | H35A |
|
| Andrey Nunes Silva | H21B |
|
EE Messias | Bruno Miranda de | H21B |
|
41 BIMtz | Diego Barreto de Souza | H21B |
|
23ª CIA ENG | Donizete Camargo de Souza* | H21B |
|
1ª BIA | Fernando Barbosa Osório | H21B |
|
CIA C BDA | Israel Magalhães Missel* | H21B |
|
COTRIM | Josimar José Vaz Xavier | H21B |
|
COTRIM | Josimar José Vaz Xavier | H21B |
|
22 BI | Juílson Castro de Souza | H21B |
|
6ª CIA COM | Lázaro Paulo Nogueira da Silva | H21B |
|
COTi | Leonardo Gomes de Oliveira | H21B |
|
32 GAC | Lucas Cesar Vilela Mendes | H21B |
|
COTRIM | Lucas de Souza Nunes | H21B |
|
COTRIM | Murilo de Souza Nunes | H21B |
|
CIA C BDA | Pablo Hemerly Sales | H21B |
|
CIA C BDA | Pablo Hemerly Sales | H21B |
|
6ª CIA COM | Paulo Santos Oliveira* | H21B |
|
| Paulo Sérgio da Silva Fernandes | H21B |
|
36 BIMtz | Raphael Medeiros Borges | H21B |
|
| Thiago Couto de Andrade Gois | H21B |
|
COTRIM | Eduardo luiz Correia Lima | H40B |
|
| Edvaldo Oliveira Coragem | H40B |
|
23 Cia Eng | João Batista da Silva | H40B |
|
| Marco Ferreira Genaro | H40B |
|
COSEC | Marcos Evangelista da Silva | H40B |
|
COER | Valteir Divino da Silva | H40B |
|
COTRIM | Geraldo Paulino Silva | H45B |
|
COR-DF | Gilson Faria | H55B |
|
COTi | Nelson Gomes de Oliveira | H55B |
|
EE Messias | Ana Cecília Alves | D21B |
|
EE Messias | Camila de Andrade | D21B |
|
36 BIMtz | Helen Cristina Neves Trindade | D21B |
|
EE Messias | Murilo Tadashi | D21B |
|
COTRIM | Neide Aparecida de Souza Nunes | D21B |
|
41 BIMtz | Sueli Correia Pinheiro | D21B |
|
EE Messias | Elaine de C. Cardoso | D35B |
|
COMIB | Márcia Adriana Lopes da Silva | D35B |
|
EE Messias | Cleber | H18N | 120 |
EE Messias | Heitor Diniz | H18N |
|
EE Messias | Jefferson Raimundo | H18N |
|
EE Messias | Francesco C. Santos | H18N |
|
EE Messias | Hugo Félix Oliveira | H18N |
|
EE Messias | José Pedro Gomes | H18N |
|
EE Messias | Luigi C. Santos | H18N |
|
EE Messias | Vinícius Ruan do Nascimento | H18N |
|
EE Messias | Lucas Gomes | H18N | 120 |
6ª CIA COM | Antonio Carlos Sousa Andrade | H21N |
|
3 ESQ C MEC | Bonfim de Eudes Souza | H21N |
|
32 GAC | Everaldo Pereira da Silva | H21N |
|
23ª CIA ENG | João Batista da Silva* | H21N |
|
CIA C BDA | Tarley da Mata Sousa** | H21N |
|
COER | Valdemar Junio Corrêa Carlos | H21N |
|
1ª BIA | Weider Gonçalves de Oliveira | H21N |
|
| Ana Paula Vitor | HD21N | 1 |
| Araujo Junior | HD21N | 1 |
| Carla Mara Ribeiro | HD21N | 1 |
| Mateus Divino R. Ferreira | HD21N | 1 |
| Kenny Delmonte Oliveira | HD21N | 4 |
| Nilo Moreira Borges de Castro Monteiro | HD21N | 4 |
| Déborah Fernanda da Cunha Pereira | HD21N | 16 |
| Rômulo Monteiro Fernandes | HD21N | 17 |
EE Messias | Álef Matheus | HD21N | 118 |
EE Messias | Camila Lopes | HD21N | 118 |
EE Messias | Cáritas Couto Santana | HD21N | 119 |
EE Messias | Daniel Álvaro Matias | HD21N | 119 |
EE Messias | Ludimila Yamada | D18N |
|
| Ivana Marta A. de Almeida Camargo | D21N | 11 |
| Michele Caroline Carlos Corrêa | D21N | 12 |
COSEC | Sheila Braz Cristino Silva | D21N | 15 |
COSEC | Filipe Cristino da Silva | H16N | 8 |
EE Messias | Mauro Humberto | H16N |
|
EE Messias | César Augusto Pereira | H16N |
|
EE Messias | Daniel Borges Barcelos | H16N |
|
EE Messias | Eber Júlio | H16N |
|
EE Messias | Éric Silveira | H16N |
|
EE Messias | Fábio de Brito | H16N |
|
EE Messias | Gustavo Félix Oliveira | H16N |
|
EE Messias | João Pedro Cardoso | H16N |
|
EE Messias | John Clemmer | H16N |
|
EE Messias | Kaique Bezerra | H16N |
|
EE Messias | Luiz Paulo Palloni | H16N |
|
EE Messias | Matheus Carvalho | H16N |
|
EE Messias | Phillipe Oliveira | H16N |
|
EE Messias | Vitor José Beicker | H16N |
|
| Monique Pires de Almeida | D14N | 13 |
COMIB | Bruna Lopes da Silva Silveira | D14N |
|
EE Messias | Jéssica Cristina | D16N | 117 |
EE Messias | Marina Endo | D16N | 117 |
EE Messias | Carol Kovacks | D16N |
|
EE Messias | Bruna Stefanny | D16N |
|
EE Messias | Gabriela Silveira | D16N |
|
EE Messias | Lara Medeiros | D16N |
|
| Bruno Pires de Almeida | H14N | 5 |
COSEC | Daniel Cristino da Silva | H14N | 6 |
COSEC | Estevão Cristino da Silva | H14N | 7 |
Esc Lápis M | Gabriel França de Almeida | H14N | 9 |
| Ivan Pedro da Silva Almeida | H14N | 10 |
| Saymon Tomaz Braz | H14N | 14 |
EE Messias | Andressa Cristina de Araújo | D18B |
|
| Divino Gomides Borges Junior | H16N - Dup | 2 |
| Silvanei de Jesus Oliveira | H16N - Dup | 2 |
| Pedro Pereira Neto | H16N - Dup | 3 |
| Silvano Cassiano De Jesus Gonçalves | H16N - Dup | 3 |
| Brenner Matheus A dos Santos | H16N-Dup | 80 |
| Danilo Brito de Oliveira | H16N-Dup | 80 |
| Gabriel de Oliveira Gomes | H16N-Dup | 81 |
| Michael de Oliveira Gomes | H16N-Dup | 81 |
| Flavio Humberto Gomes | HD16N-Dup | 82 |
| Maiza Rosa de Oliveira Gomes | HD16N-Dup | 82 |
| Meire da Silva Santana | HD16N-Dup | 83 |
| Thiago Ferreira | HD16N-Dup | 83 |
NORMAL | Addans Nunes Silva |
|
|
CMET | Addler Nunes Silva |
|
|
EAMGP | Adílson Prudente Neto Vaz |
|
|
EAMGP | Aline Silva Brandão |
|
|
CEPEM | Alled Barbosa Vaz |
|
|
NORMAL | Ana Carla Souza Jesus |
|
|
CEPEM | Aquiles José Borges Filho |
|
|
EAMGP | Arthur de Sá Ferreira |
|
|
EAMGP | Arthur Vaz Batista |
|
|
CEPEM | Braian Sobral Alves |
|
|
EAMGP | Caio César Apolinário Silva |
|
|
EEMPF | Carlos Alberto da Silva Júnior |
|
|
CMET | Carlos Eduardo Araújo |
|
|
NORMAL | Carlos Mesak |
|
|
CMET | Carlos Roberto de Oliveira |
|
|
91 | Carlos Roberto dos Santos |
|
|
CEPEM | Chaiane Cristina Miguel Costa |
|
|
NORMAL | Cíntia Aparecida Silva |
|
|
CEPEM | Daniela Borges |
|
|
CEPEM | Deivide Silva Gonçalves |
|
|
EEMPF | Douglas Cardoso de Souza |
|
|
NORMAL | Edrick Ranster de Moura |
|
|
EAMGP | Eduardo Reis de Souza |
|
|
EEJCP | Eduardo Souza Alves |
|
|
EEJPS | Fernanda Gomes Silva |
|
|
NORMAL | Gabriel Tributino Lopes |
|
|
EAMGP | Giovane Gomes Basílio |
|
|
EAMGP | Guilherme Teodoro Rocha |
|
|
NORMAL | Gustavo Teodoro Rocha |
|
|
I.F.G – Urutaí | Igor de Souza Garcia |
|
|
CMET | Isaías do C. M |
|
|
NORMAL | Isthar Sofia Franzoi |
|
|
CEPEM | Jaine dos Reis Nogueira |
|
|
CEPEM | Jaqueline de Oliveira Florentino |
|
|
NORMAL | Jéferson Campos Martins |
|
|
NORMAL | João Getúlio Rodrigues |
|
|
EAMGP | João Pedro Soares |
|
|
COTRIM | José Antonio Fernandes |
|
|
NORMAL | José Vaz Filho |
|
|
EAMGP | Kalivan Themis Franzoi |
|
|
| Keusilany Vaz Ferreira |
|
|
Objetivo | Lavínia Gonçalves de Faria |
|
|
EAMGP | Leonardo Nascimento Porto |
|
|
NORMAL | Leonardo Simão Rocha |
|
|
CEPEM | Letícia Barbosa de Oliveira |
|
|
CEPEM | Letícia da Silva |
|
|
EEJPS | Letícia Vaz Rodrigues |
|
|
EAMGP | Lincon José Pereira Sobrinho |
|
|
EAMGP | Lucas Gabriel Araújo Vaz |
|
|
CEPEM | Maikon Douglas Silva Rodrigues |
|
|
NORMAL | Marcos Túlio Costa de Miranda |
|
|
EAMGP | Mariana Santana Rosa |
|
|
EAMGP | Mariela do Amaral Silva |
|
|
CMET | Matheus Felipe Silva |
|
|
EAMGP | Matheus Ferreira de Sá |
|
|
EAMGP | Matheus Luan Ferreira de Oliveira |
|
|
EAMGP | Matheus Pacheco Fernandes |
|
|
EAMGP | Melissa Ribeiro de Jesus |
|
|
EAMGP | Murilo Henrique Pereira da Silva |
|
|
CEPEM | Nayane Cristina Pereira Vaz |
|
|
EAMGP | Osvaldo Prudente Neto Vaz |
|
|
EEMPF | Otávio Campos Zarella |
|
|
EAMGP | Priscila Rosa Íris Monteiro |
|
|
EAMGP | Priscyla Borges Silva |
|
|
NORMAL | Ricardo Felício |
|
|
NORMAL | Rogério Lamin Silva Júnior |
|
|
NORMAL | Rogério Roberto Júnior |
|
|
EAMGP | Ruben de Carlo Barreto Soares Júnior |
|
|
Objetivo | Rudner F. Rosa |
|
|
EAMGP | Simão Pedro Teixeira da Silva |
|
|
| Sirlene du Cabo Abadia da Silva |
|
|
NORMAL | Suzana Afiune Costa |
|
|
I.F.G – Urutaí | Suzana Souza Jesus |
|
|
EAMGP | Thainá Carneiro Serpa |
|
|
| Thaís Cardoso do Nascimento |
|
|
EEJPS | Thaís da Silva Louzada |
|
|
CEPEM | Thalis Lorran Miguel Costa |
|
|
Col COMERC | Ualen Santos Rezende |
|
|
NORMAL | Vítor Guilherme Barbosa Cortes |
|
|
CEPEM | Walisson Mendonça dos Santos |
|
|
| Wanderson Araújo Peixoto |
|
|
NORMAL | Whatson Breno Santos de Oliveira |
|
|
EAMGP | Wilson Carlos de Araújo Leite |
|
|
NORMAL | Witney Rafael Alves dos Santos |
|
|