Novidades

RESULTADOS 7º TREINO COTRIM - FOCO CONTÁBIL 2018

E-mail Imprimir PDF

Olá amigos bom dia.

Parabéns pelos ótimos resultados obtidos em nosso evento dia 27out18.

Até o próximo dia 11nov18 - Parque Sabiá.


Categoria

Nome

Tempo

Clube

Situação

Classificação

D21B

Juliana Kanaan

01:05:10

COTRIM

CONCLUIDO

1

D21B

Maria Aparecida Fernandes

01:08:32

COTRIM

CONCLUIDO

2

D21B

Lyvia Vittória / Thiago Luiz

02:10:10

COTRIM

CONCLUIDO

3

D21N

Jackeline de Queiroz

00:47:14

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

1

D21N

Verônica Gomes

00:50:14

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

2

D21N

Layane Alves

00:51:30

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

3

D21N

Claudia Ananias

00:55:37

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

4

D21N

Thayla Marry

01:02:45

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

5

D21N

Isabel Cristina

01:08:21

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

6

D21N

Yasmym

01:12:16

COTRIM

CONCLUIDO

7

D21N

Thayane Fernandes

01:14:30

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

8

D21N

Rhosliene Cristina

06:00:00

FOCO CONTÁBIL

NÃO PARTIU

0

D21N

Layane Gomes

06:00:00

FOCO CONTÁBIL

NÃO PARTIU

0

H21A

Wander Rodrigues Oliveira

01:39:55

COTRIM

CONCLUIDO

1

H21A

BRUNO PEREIRA DE CARVALHO

01:49:55

COTRIM

CONCLUIDO

2

H21B

Márcio Pereira do Amaral Junior

00:47:15

COTRIM

CONCLUIDO

1

H21B

Wesley Oliveira

06:00:00

COTRIM

NÃO PARTIU

0

H21B

José Pedro Gomes Dias

06:00:00

COTRIM

NÃO PARTIU

0

H21B

Pedro Martins Silva Augusto

06:00:00

COTRIM

NÃO PARTIU

0

H21E

Saullo Queiroz Silva

01:01:45

COTRIM

CONCLUIDO

1

H21E

Alexandre Gomes Ferreira

01:13:05

COTRIM

CONCLUIDO

2

H21E

Evandro Pires Prieto

01:15:54

COTRIM

CONCLUIDO

3

H21N

Douglas Rodrigues Rodrigues

00:40:55

COTRIM

CONCLUIDO

1

H21N

Marcio Amorim

00:43:52

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

2

H21N

Kaio Saramago Mendonça

00:45:17

COTRIM

CONCLUIDO

3

H21N

Luiz Gonzaga

00:51:50

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

4

H21N

Lucas Justino

00:52:10

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

5

H21N

Alexandre Kitice

00:55:10

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

6

H21N

William Ramos

00:58:10

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

7

H21N

Thiago Silva Oliveira

01:00:14

COTRIM

CONCLUIDO

8

H21N

Wellinthom Guedes

01:34:16

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

9

H21N

João Benedito

02:09:30

FOCO CONTÁBIL

CONCLUIDO

10

H21N

Tiago Pacheco Ribeiro

06:00:00

COTRIM

NÃO PARTIU

0

H21N

Vinicius Fonseca Guidoni

06:00:00

COTRIM

NÃO PARTIU

0

H21N

Anésio Gomes

06:00:00

FOCO CONTÁBIL

NÃO PARTIU

0

H21N

Thiago Luiz Nascimento

06:00:00

COTRIM

NÃO PARTIU

0

H21N

Luciano Batalha

06:00:00

FOCO CONTÁBIL

NÃO PARTIU

0

HD21B

Rafael Simões / Arthur Pereira

02:03:40

COTRIM

CONCLUIDO

1

HD21B

Elaine Cassia / Denilson

02:07:15

COTRIM

CONCLUIDO

2

HD21N

JOELIA FRANCISCA / CLÉBER

00:40:00

COTRIM

CONCLUIDO

1

HD21N

José Márcio / Bárbara Aparecida

00:40:50

COTRIM

CONCLUIDO

2

HD21N

Marcleia Santos / Victor Hugo

01:47:50

COTRIM

CONCLUIDO

3

 

RESULTADO DO 5º PERCURSO TREINO

E-mail Imprimir PDF

 

Categoria

Nome

Tempo

Situação

Classificação

D21A

Ana Flavia Fernandes

01:18:43

CONCLUIDO

1

D21B

prof. Elaine Cardoso / Yasmim

01:02:17

CONCLUIDO

1

D21N

Maria Aparecida Fernandes

00:48:52

CONCLUIDO

1

H21A

Kensley William Ribeiro Lopes

00:38:11

CONCLUIDO

1

H21A

José Antonio Fernandes

00:42:35

CONCLUIDO

2

H21B

Wesley Oliveira

00:52:30

CONCLUIDO

1

H21E

Saullo Queiroz Silva

00:37:06

CONCLUIDO

1

H21E

Alexandre Gomes Ferreira

00:51:39

CONCLUIDO

2

H21N

Márcio Pereira do Amaral Junior

00:29:07

CONCLUIDO

1

HD21B-

Gabriel Martins e Pedro Augusto

00:50:30

CONCLUIDO

1

HD21B-

Evandro Pires Prieto e Felipe Prieto

00:56:41

CONCLUIDO

2

HD21N

JOSE MARCIO PEREIRA BONFIM

00:39:35

CONCLUIDO

1

HD21N

Thiago Silva Oliveira / Luiz Eduardo Ros

00:55:15

CONCLUIDO

2

 

Resultados Clínica Instituto Tereza Valse - 2018

E-mail Imprimir PDF

RESULTADOS CLÍNICA ALUNOS INSTITUTO TEREZA VALSE – 2018

 

Categoria

Nome

Tempo

Situação

Classificação

D14N

Ana Laura/Giovana

00:43:56

CONCLUIDO

1

D14N

Amanda Rodrigues/Yasmin /Aline Botelho

00:50:19

CONCLUIDO

2

D14N

Maria Eduarda/Maísa Maya

00:53:22

CONCLUIDO

3

D14N

Carlos Nardin/Amanda

00:55:15

CONCLUIDO

4

D14N

Laís Medeiros/Isabela Pereira

00:56:29

CONCLUIDO

5

D14N

Karenine Pereira/Milena Costa

01:01:21

CONCLUIDO

6

D14N

Camila Naves/Fernanda de Oliveira

01:07:12

CONCLUIDO

7

D14N

Allana K. da Silva/Mariana Alves

01:12:05

CONCLUIDO

8

D14N

Amine Abbas/Beatriz Fagundes

01:13:41

CONCLUIDO

9

D14N

Fernanda/Gabriela Crossara

01:15:41

CONCLUIDO

10

D14N

Gabriela Maciel/Maria Clara

01:18:02

CONCLUIDO

11

D14N

Ana Luiza/Piehtra Marcos

01:21:52

CONCLUIDO

12

D14N1

Mariana Herber/Mariana Ferreira

00:40:51

CONCLUIDO

1

D14N1

Mariana Lima/Ana Clara

00:44:58

CONCLUIDO

2

D14N1

Ana Laura/Nicolas Bras

00:45:09

CONCLUIDO

3

D14N1

Julia Alves/Ana Carolina

00:46:33

CONCLUIDO

4

D14N1

Isadhora Ramos/Larissa Alves

00:50:25

CONCLUIDO

5

D14N1

Lara Marcelos/Vitória

00:50:57

CONCLUIDO

6

D14N1

Alessandra Barcelos/Mateus Alves

00:52:14

CONCLUIDO

7

D14N1

Ana Luiza Poli/Pedro Gatti

00:53:10

CONCLUIDO

8

D14N1

Rafaela Vasconcelos/Ana Beatriz

01:05:50

CONCLUIDO

9

D14N1

Marcela Mendes/Ian Manzi

01:07:49

CONCLUIDO

10

D14N1

Lorena Vieira/Gisele Leite/Luana

01:45:15

CONCLUIDO

11

H14-ES

Rafael Ferreira/

06:00:00

NÃO PARTIU

0

H14N

Breno Carvalho/João Pedro Basílio

00:32:02

CONCLUIDO

1

H14N

Vinicius Rodrigues/José Eduardo

00:37:42

CONCLUIDO

2

H14N

Guilherme Porto/Guilherme Guimãraes

00:43:42

CONCLUIDO

3

H14N

Felipe Rocha/Ernane Silva

00:46:52

CONCLUIDO

4

H14N

Nicholas Rodrigues/Gustavo Valle

00:47:00

CONCLUIDO

5

H14N

Guilherme Alves/Gabriel Gama

00:49:49

CONCLUIDO

6

H14N

Felipe Furlanetto/Henrique Andrade

00:51:41

CONCLUIDO

7

H14N

Nilton /Lucas

00:58:53

CONCLUIDO

8

H14N

Lucas Claupero/Gabriel Lucena

00:59:50

CONCLUIDO

9

H14N

João Pedro/

06:00:00

NÃO PARTIU

0

H14N1

Gabriel R. Barroso/Lucas Duarte

00:34:57

CONCLUIDO

1

H14N1

Arthur Augusto/Farid Junio

00:37:28

CONCLUIDO

2

H14N1

Gustavo Lacerda/João Victor

00:37:56

CONCLUIDO

3

H14N1

Lucas Nunes/Pedro Henrique

00:38:08

CONCLUIDO

4

H14N1

Lucas Duarte/Marcelo Menezes

00:38:52

CONCLUIDO

5

H14N1

Hugo Gonçalves/Giovanna Ferreira

00:44:07

CONCLUIDO

6

H14N1

Lorenzo Milazzo/Sara Mendes

00:47:18

CONCLUIDO

7

H14N1

Marco Túlio/Isabelle C.

00:48:46

CONCLUIDO

8

H14N1

Caio A. Marcondes/Maria Fernanda

00:59:26

CONCLUIDO

9

H14N1

José Augusto/Bruno Borba

01:10:36

CONCLUIDO

10

 

 

Resultados Clinica alunos Instituto de Geografia - UFU 2018

E-mail Imprimir PDF

 

RESULTADOS CÍNICA CURSO DE CARTOGRAFIA – INSTITUTO DE GEOGRAFIA – UFU – 2018

Categoria

Nome

Tempo

Situação

Classificação

D21N

Caroline/ Wallis Wagner

00:59:36

CONCLUIDO

1

D21N

Camila Karen/ Luiz Paulo

01:17:30

CONCLUIDO

2

D21N

Beatriz Nascimento/ Alice Aguiar

01:21:38

CONCLUIDO

3

D21N

Eliete Almeida/ Gilaine Gomes

01:29:37

CONCLUIDO

4

D21N

Barbara Furtado/ Regina Helena

01:31:48

CONCLUIDO

5

D21N

Ana Luiza/ Tamyris Macedo

01:33:36

CONCLUIDO

6

D21N

Flávia Monize/ Larissa Bianchini

06:00:00

FALTOU

0

D21N

Roberta Christina/ Paula Meirilane

06:00:00

FALTOU

0

D21N

Ana Dechen/ Caroline de Fátima

06:00:00

FALTOU

0

D21N

Julia Favacho/ Sebastião Hely

06:00:00

FALTOU

0

D21N

Maria Clara/ Maria Luiza

06:00:00

FALTOU

0

D21N

Beatriz Nascimento/ Maria Elvira

06:00:00

FALTOU

0

D21N

Stephanie Alves/ Tamyris Macedo

06:00:00

FALTOU

0

D21N

Vanessa Roberta/ Stefany do Nascimento

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Gustavo Lopes/ Pedro Henrique Alves

00:46:48

CONCLUIDO

1

H21N

John Lenon/ Paulo Henrique

00:47:00

CONCLUIDO

2

H21N

Vinicius Mendes/Silvio Luiz

00:48:43

CONCLUIDO

3

H21N

Samoel Guedes/ Tadeu da Silva

00:51:36

CONCLUIDO

4

H21N

Paulo Cesar/ William Camargo

00:53:14

CONCLUIDO

5

H21N

Sebastião Eli/ Elmo Barbosa

01:30:43

CONCLUIDO

6

H21N

Higor Oliveira/ Wheisenhower

01:47:51

CONCLUIDO

7

H21N

Gabriel Angelo/ Lucas Rodrigues

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Gabriel Franco/ Guilherme Pereira

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Rogerio Ferreira/ Silvio Luis

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Luiz Paulo/ Paulo Henrique

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Gustavo Arthur/ Gustavo de Oliveira

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Tiago Amadeu/ Pedro Henrique

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Luiz Felipe/ Matheus Cruvinel

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Eduardo Custódio/ Eduardo Soares

06:00:00

FALTOU

0

H21N

João Marques/ Joaquim José

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Igor Borges/ Igor Daniel

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Felipe Pereira/ Frederico Augusto

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Pedro Henrique/ Rafael Miranda

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Adeon Souza/ Artur Pereira

06:00:00

FALTOU

0

H21N

Pedro da Costa/ Hendrygo Maia

06:00:00

FALTOU

0

 

Resultados EE José Ignácio de Sousa - Feminino

E-mail Imprimir PDF

Parabéns a todos os paricipantes pelos ótimos resultados.

Parabéns à direção da Escola pela organização e pelo projeto "Se Oriente Zé".

Confira!!

 

  CATEGORIA NOME TEMPO SIT CLASS
5 D12N Hyasmin Aparecida /Marcela Ayumi 01:30:50 CONCLUIDO 1
6 D12N Letícia Battalione /Mariana Ferreira 01:35:12 CONCLUIDO 2
3 D12N Rebeca Eugênia/Isabela Beatriz 01:37:13 CONCLUIDO 3
2 D12N Gabriella Medeiros/Diovana Emmanuelle 01:39:28 CONCLUIDO 4
4 D12N Lidy Vitória/Ana Julia 01:47:05 CONCLUIDO 5
1 D12N Ana C.  Pádua/Luiza Fernandes 01:57:23 CONCLUIDO 6
7 D12N1 Livia Rodrigues/Bruna sylmara 00:59:00 CONCLUIDO 1
410 D12N1 CAROLINE LUIZA/LETICIA TOLEDO/KAROLAINE 01:04:44 CONCLUIDO 2
22 D12N1 Raynara Cristine/Sinthia Sores 01:05:17 CONCLUIDO 3
14 D12N1 Gabriella Junqueira/Tayná Alves 01:07:25 CONCLUIDO 4
10 D12N1 Angélica De Oliveira/Ana Júlia Silva 01:10:07 CONCLUIDO 5
11 D12N1 Mariana Silveira/Isabela 01:13:10 CONCLUIDO 6
15 D12N1 Maria Ed.Galvão/Caroline Alves 01:13:55 CONCLUIDO 7
20 D12N1 brendha waiandt/Andyarinne Calazans 01:19:28 CONCLUIDO 8
9 D12N1 Thayna Maria/Geovanna Godinho 01:21:59 CONCLUIDO 9
18 D12N1 Samara Avelar/Anna Luiza 01:36:31 CONCLUIDO 10
13 D12N1 thais guedes/ana luisa 01:45:20 CONCLUIDO 11
16 D12N1 Gyovanna Domingos/Bárbara Duarte 01:52:11 CONCLUIDO 12
23 D12N1 ANA GERMANO/NATHALIA ALVES 01:53:14 CONCLUIDO 13
24 D14N Karolyne Rodrigues/Lara vanz 00:56:26 CONCLUIDO 1
35 D14N Luiza Gregório/Giovanna Vieira 01:02:14 CONCLUIDO 2
39 D14N Joyce Carvalho/Julia Fernandes 01:04:11 CONCLUIDO 3
32 D14N Rhayka Izabel/Yasmin Ferreira 01:05:50 CONCLUIDO 4
31 D14N Aline Palmieri/Ana Laura 01:09:27 CONCLUIDO 5
30 D14N Thais Eduarda/Rafaela Cristina 01:14:43 CONCLUIDO 6
33 D14N Ana Blanco/Anna Clara 01:17:34 CONCLUIDO 7
38 D14N ana l. miranda/layra andreza 01:23:27 CONCLUIDO 8
25 D14N Mariana Marques/Luana Lemes 01:24:02 CONCLUIDO 9
28 D14N giovanna resende/jessica barcelos 01:24:38 CONCLUIDO 10
27 D14N Maynara Chagas/Mariana Ribeiro 01:27:51 CONCLUIDO 11
34 D14N Maria Júlia/Daniely Ferreira 01:38:47 CONCLUIDO 12
36 D14N Daniella de Sá/Rhaynara Cárita 01:40:20 CONCLUIDO 13
29 D14N Ana Segalla/Nathalia Elle 01:43:40 CONCLUIDO 14
26 D14N julyene pires/maisa maria 01:49:57 CONCLUIDO 15
37 D14N Ana J. Silvério/Rayssa Alves 02:31:30 CONCLUIDO 16
47 D14N1 Giovanna de Melo/Yzadora Miranda 01:07:25 CONCLUIDO 1
42 D14N1 Caroline Amaral/Lívia Zardini 01:12:28 CONCLUIDO 2
45 D14N1 Alanna Goulart/Andressa 01:12:45 CONCLUIDO 3
43 D14N1 Lais Ed. Santos/Luísa Maria 01:14:51 CONCLUIDO 4
44 D14N1 Júlia Rezende/Raphaela Vitória 01:19:35 CONCLUIDO 5
46 D14N1 Láisa Mourao/Maria Júlia 01:20:58 CONCLUIDO 6
51 D14N1 Bruna Faria/Dhienifer Gabrielle 01:22:40 CONCLUIDO 7
49 D14N1 Rebeca Cristina/Lawanny Mota 01:25:52 CONCLUIDO 8
54 D14N1 THALITA INÁCIO/DAILA DA SILVA 01:32:37 CONCLUIDO 9
53 D14N1 Maria Ed. Souza/Synara Cristina 01:36:38 CONCLUIDO 10
52 D14N1 Laysa Trindade/Larissa Simões 01:37:24 CONCLUIDO 11
50 D14N1 Marislene Jussam/Ysis dos Santos 01:41:30 CONCLUIDO 12
40 D14N1 isabela carvalho/maria eduarda 01:43:15 CONCLUIDO 13
41 D14N1 Loraynne Alves/Amanda Caroline 01:45:03 CONCLUIDO 14
55 D14N1 Jady Migliatti/Manoela Costa 01:50:40 CONCLUIDO 15
56 D14N2 Maria Ant. Nunes/Hemilly Franco 01:15:03 CONCLUIDO 1
60 D14N2 Victória Manchado/Geovanna Dias 01:23:39 CONCLUIDO 2
66 D14N2 Maria Ed.Pereira/Geovanna Gonçalve 01:27:22 CONCLUIDO 3
61 D14N2 Ana Lacerda/Bárbara  Silva 01:32:39 CONCLUIDO 4
68 D14N2 Yasmin Caroline/Maria Júlia 01:33:45 CONCLUIDO 5
67 D14N2 Bruna souza/maria luisa 01:37:20 CONCLUIDO 6
70 D14N2 Maria Ed.Martins/Júlhia de Souza 01:38:49 CONCLUIDO 7
63 D14N2 Laura Cardoso/Sophia Araújo 01:39:23 CONCLUIDO 8
62 D14N2 Miriã Naressi/Jessivânia nonato 01:40:32 CONCLUIDO 9
71 D14N2 Ana c. Carvalho/Camille Vitória 01:44:48 CONCLUIDO 10
58 D14N2 Ana Marília/Giully Gabrielly 01:46:29 CONCLUIDO 11
69 D14N2 Camilly Eduarda/Kamilly Vitoria 01:47:41 CONCLUIDO 12
64 D14N2 Ludmylly Lino/Gabriela Gonçalves 01:53:52 CONCLUIDO 13
57 D14N2 Maria F.Carneiro/Ana Paula 01:56:52 CONCLUIDO 14
59 D14N2 Ana C. Dantas/Barbara Fernanda 01:59:51 CONCLUIDO 15
65 D14N2 Priscila Barbosa/Pâmela Lorrayne 02:01:16 CONCLUIDO 16
83 D14N3 Giovanna Ritiely/Caliandra Medeiros 01:01:27 CONCLUIDO 1
80 D14N3 Ana B. Moreira/isabella gonçalve 01:03:18 CONCLUIDO 2
73 D14N3 Maria F. Lino/Rafaela Aparecida 01:04:19 CONCLUIDO 3
84 D14N3 Gabryella Rodrigues/Andressa Moura 01:11:28 CONCLUIDO 4
78 D14N3 Sara Lira/Karina Pereira 01:11:30 CONCLUIDO 5
81 D14N3 Rhainara Ribeiro/Julia Isabella 01:13:00 CONCLUIDO 6
76 D14N3 Nalanda Tirone/Sther Martins/Rafaela 01:17:23 CONCLUIDO 7
77 D14N3 ANA C. GOMIDE/ALESSANDRA RIBEIRO 01:19:25 CONCLUIDO 8
75 D14N3 Cibelly Soares/Kerolaye Viana 01:20:31 CONCLUIDO 9
74 D14N3 lara alcantara/bárbara rosa/ana clara 01:25:25 CONCLUIDO 10
79 D14N3 Anna Beatriz/Victoria Arante 01:47:01 CONCLUIDO 11
90 D14N4 camila souza/anny gabrielly 01:14:41 CONCLUIDO 1
96 D14N4 Esther Vida/Ana Carolina 01:14:51 CONCLUIDO 2
411 D14N4 ANNA CLARA/CLARA MAIA 01:18:18 CONCLUIDO 3
100 D14N4 LAURA CLEMENTE/Anna Laura 01:21:44 CONCLUIDO 4
92 D14N4 Rafaella Guerra/Gabrielle de Araújo 01:22:03 CONCLUIDO 5
99 D14N4 camila rodrigues/camila mariana 01:22:36 CONCLUIDO 6
93 D14N4 Luana Lopes/Rayra Oliveira 01:22:39 CONCLUIDO 7
95 D14N4 Giovanna Rizza/Jeniffer Silva 01:26:35 CONCLUIDO 8
94 D14N4 Karine Felix/Ana Gabriella 01:27:56 CONCLUIDO 9
97 D14N4 Giovanna Cassiano /Isadora Rodrigues 01:36:06 CONCLUIDO 10
88 D14N4 Fernanda Coelho/Rafaela campanari 01:49:39 CONCLUIDO 11
87 D14N4 Yasmin Badaro/Ana Rubia 01:58:50 CONCLUIDO 12
89 D14N4 Leticia Peres/Bianca de Souza 02:17:20 CONCLUIDO 13
91 D14N4 Laura Rodrigues/Maria Eduarda 02:35:25 CONCLUIDO 14
113 D14N5 Maria Julia/Isabely Osorio 01:03:10 CONCLUIDO 1
110 D14N5 Giovanna Clara/lais stefani 01:08:55 CONCLUIDO 2
104 D14N5 WANESSA FRANCO/BEATRIZ GOMES 01:15:59 CONCLUIDO 3
101 D14N5 Anniely Souto/Giovanna de Morais 01:16:19 CONCLUIDO 4
103 D14N5 Thayna Gonçalves/Julya Guimarães 01:19:23 CONCLUIDO 5
111 D14N5 Maria Ed. Vieira/Ana Laura 01:21:30 CONCLUIDO 6
115 D14N5 Sarah Ribeiro/Hyngrid Gonzaga 01:27:43 CONCLUIDO 7
108 D14N5 carolina ferrari/Anna clara 01:28:55 CONCLUIDO 8
106 D14N5 Noemy Garcia/Vitória silva 01:33:25 CONCLUIDO 9
109 D14N5 Ana Beatriz/Maria Fernanda 01:34:44 CONCLUIDO 10
112 D14N5 Vitória Leticia/Gabriela Mendonça 01:48:43 CONCLUIDO 11
114 D14N5 Olívia Veloso/Ludimila Silva 06:00:00 DESCLASSIF 0
105 D14N5 Ana Caroline/Nathalia Conceição 06:00:00 DESCLASSIF 0
129 D16N Fernanda Rodrigues/Lorena Miranda 00:54:37 CONCLUIDO 1
118 D16N Leticia Cotrim/Geovanna Ferreira 01:06:55 CONCLUIDO 2
124 D16N Alexia Maria/Bárbara Cardoso 01:07:42 CONCLUIDO 3
409 D16N GIOVANA CALIXTO/KARINA /LAUANNIE 01:08:08 CONCLUIDO 4
119 D16N Jennifer Silva/Ana Júlia 01:10:14 CONCLUIDO 5
123 D16N Maria Antonia/Vitoria Andrade 01:11:17 CONCLUIDO 6
130 D16N Mariana Segala/Mariana do Carmo 01:15:55 CONCLUIDO 7
122 D16N Geovanna Modesto/Laura Dos Santos 01:18:46 CONCLUIDO 8
120 D16N Bárbara Teodoro/Luana Antonieta 01:19:38 CONCLUIDO 9
117 D16N Jade Frizzo/Geovanna Fátima 01:19:57 CONCLUIDO 10
116 D16N Kelly Cristina/Giovanna teodoro 01:20:38 CONCLUIDO 11
126 D16N Rayssa Gabrielle/Maria Vitória 01:25:10 CONCLUIDO 12
128 D16N Aline Pereira/Lethycia kattellyn 01:30:01 CONCLUIDO 13
127 D16N Bianca Diniz/Brunna Caroline 01:34:02 CONCLUIDO 14
125 D16N ANNA ZARA/Andressa Vicente 06:00:00 DESCLASSIF 0
144 D16N1 Isabela Fernandes/Isabella de Oliveir 00:33:38 CONCLUIDO 1
134 D16N1 Maria J Carrijo/Giovanna Aparecida 00:39:37 CONCLUIDO 2
131 D16N1 Steffany Gabrielly/Katyely Lima 00:40:32 CONCLUIDO 3
133 D16N1 Jessica Vitoria/Lethicia Arantes 00:51:03 CONCLUIDO 4
132 D16N1 Gabriela Gomes/Nycolle de Souza 00:53:19 CONCLUIDO 5
139 D16N1 Mariane  Toledo/Yasmim Silva 00:56:50 CONCLUIDO 6
136 D16N1 julia vicenzo/evellyn ellen 01:00:57 CONCLUIDO 7
141 D16N1 Ana Beatriz/Alicia Moura 01:01:01 CONCLUIDO 8
140 D16N1 Patricia Perreti/Luiza de Moura 01:06:45 CONCLUIDO 9
145 D16N1 Gabriela Chaves/Lorena Vieira 01:06:53 CONCLUIDO 10
138 D16N1 Maria Ed. Castro/Amanda Inácio 01:09:36 CONCLUIDO 11
135 D16N1 Joyce Maria/Daviny Ramos 01:15:47 CONCLUIDO 12
143 D16N1 Ana Clarete/Tauany Leit 01:16:10 CONCLUIDO 13
137 D16N1 Andressa Alves/Vitória Cristina 01:20:05 CONCLUIDO 14
142 D16N1 Ana julia/Isadora Fernandes 01:23:00 CONCLUIDO 15
149 D16N2 Lílian Belchior/Paula Mota 00:50:26 CONCLUIDO 1
147 D16N2 Jovanna Portilho/Thayna Silva 00:51:32 CONCLUIDO 2
157 D16N2 Brenda Nunes/Ana Clara 00:52:53 CONCLUIDO 3
150 D16N2 Kauany Victória/Giovana Silv 00:53:47 CONCLUIDO 4
146 D16N2 Sofhia Gonçalves/Kassiany Souz 00:55:14 CONCLUIDO 5
153 D16N2 Ellen Oliveir/Ana Laura 00:59:49 CONCLUIDO 6
404 D16N2 MARINA CRISTINA/DAYANE FONSECA 01:00:24 CONCLUIDO 7
160 D16N2 Nycollie Matos/Aline Cleide 01:01:42 CONCLUIDO 8
159 D16N2 isabella miranda/Rayla Iolanda 01:06:30 CONCLUIDO 9
148 D16N2 Carolina Chagas/Isabela Knychala 01:09:13 CONCLUIDO 10
158 D16N2 Maria Gabrielly/Tayna Freire 01:16:32 CONCLUIDO 11
155 D16N2 Nicoli Braga /Gabrielly Sthefanie 01:21:10 CONCLUIDO 12
152 D16N2 Caroline De Lima/Gabriella Segatto 01:22:00 CONCLUIDO 13
151 D16N2 Julia Sena /Ana Luiza 06:00:00 DESCLASSIF 0
156 D16N2 Ester Honorato/Nathalya 06:00:00 DESCLASSIF 0
171 D16N3 Ana Beatriz/Karen Lisa 01:00:07 CONCLUIDO 1
168 D16N3 Gabrielly Martins/Jheyne Paola 01:00:57 CONCLUIDO 2
165 D16N3 Ana J.Martins/Danyessa Silva 01:02:06 CONCLUIDO 3
169 D16N3 NATALIA MARTINS/Maria Laura 01:05:38 CONCLUIDO 4
164 D16N3 Karla Cristina/ Yasmin dos Santos 01:06:08 CONCLUIDO 5
170 D16N3 Priscila Fernandes /Anna Laura 01:08:12 CONCLUIDO 6
174 D16N3 Ana Cristina/Ester Vitória 01:10:03 CONCLUIDO 7
175 D16N3 Izabella Cristina/Ruth Pereira 01:13:39 CONCLUIDO 8
166 D16N3 Maria Ed.  Cortiço/Jessica Rocha 01:25:08 CONCLUIDO 9
162 D16N3 Isabela Gomes/Eduarda Cristina 01:25:38 CONCLUIDO 10
167 D16N3 Aline da Silva /Andrezza Luiza 01:27:28 CONCLUIDO 11
163 D16N3 Laura Fernandes/Geovanna Maria 01:29:00 CONCLUIDO 12
161 D16N3 Nathália Portes/Ana Luiza 01:32:51 CONCLUIDO 13
183 D16N4 Tayrinne Borba/Bianca Nogueira 01:02:40 CONCLUIDO 1
407 D16N4 DANIEL/ALINE 01:05:02 CONCLUIDO 2
190 D16N4 Aline Alvim/Kananda Cardoso/Amanda B. 01:06:29 CONCLUIDO 3
186 D16N4 LARISSA APDA/GABRIELLA FURTADO 01:10:38 CONCLUIDO 4
179 D16N4 Aline Rodrigues/Kyohara Silva 01:12:34 CONCLUIDO 5
177 D16N4 laura mendes/ranielly aparecida 01:12:40 CONCLUIDO 6
187 D16N4 Jordanya Gabriele/Renata Peres 01:14:17 CONCLUIDO 7
185 D16N4 Mariana Almeida/Maria Fernanda 01:14:53 CONCLUIDO 8
188 D16N4 Gabriely Teilho/Wanessa Oliveira 01:20:57 CONCLUIDO 9
180 D16N4 Laísa Brito/Barbara Emanuely 01:36:18 CONCLUIDO 10
178 D16N4 Letícia Vieira/Leyriele Leandra 06:00:00 DESCLASSIF 0
195 D18B Bruna Chagas/Larisse Garcia 01:30:10 CONCLUIDO 1
193 D18B ayumi yochida/Samira Silva 01:39:36 CONCLUIDO 2
194 D18B Sophia Miranda /Isabelly Botelho 01:48:24 CONCLUIDO 3
191 D18B Isabela Doukakos/ 01:53:37 CONCLUIDO 4
192 D18B kethelyn floripe/maria vitória 02:18:48 CONCLUIDO 5
196 D18N Marcela Arata/Ester Lira 00:53:51 CONCLUIDO 1
211 D18N Laianne Cardoso/Anna Julia 00:55:56 CONCLUIDO 2
197 D18N Anne stefanny/Lizandra fonseca 00:57:27 CONCLUIDO 3
202 D18N Juliana de Lourdes/Sarah Neves 01:06:54 CONCLUIDO 4
208 D18N Rafaela Longhi/Maria Giulia 01:12:56 CONCLUIDO 5
207 D18N Isabella Pereira/Beatriz Ananias 01:17:16 CONCLUIDO 6
403 D18N GABRIELLE MACIEL/THALINY RESENDE 01:17:50 CONCLUIDO 7
204 D18N Luana Cruz/Vitória Camargos 01:20:24 CONCLUIDO 8
205 D18N Roberta Martins/Giovanna Karla 01:21:57 CONCLUIDO 9
198 D18N Mariane Gonçalves/Giovanna Evangelista 01:22:37 CONCLUIDO 10
226 D18N1 Amanda Neves /Geovana Silva/Carolina 00:51:10 CONCLUIDO 1
216 D18N1 Isadora Carolina /Lívia Maia 00:58:34 CONCLUIDO 2
219 D18N1 Lorrayne Nunes/Giovanna Camilla 01:00:07 CONCLUIDO 3
213 D18N1 Gabriela Vitória/Viviane Aiko 01:02:35 CONCLUIDO 4
