- Saída ônibus 1: 0730h - Coordenação: Alvim/Elaine
- Saída ônibus 2: 1300h - Coordenação: Lucas Silva
- Local ônibus 1 e 2: praça Sérgio Pacheco (Terminal Central)
- Alojamento em BH: Colégio Militar
- Levar roupa de cama (não precisa barracas e colchões)
- Almoço de sábado (ônibus 1): em Nova Serrana (R$ 11,00 a vontade)
- Café para todos (domingo): R$ 2,00 e restante custeado pelo COTRIM (será servido pelo COTRIM)
- Almoço (domingo): R$ 12,00
- ATENÇÃO: Dúvidas? Faça contato com alvim@cotrim.org.br.
LISTA DE PASSAGEIROS - divididods pelos ônibus 1 e 2:
| NOMES | ONIBUS |
| ALBERTO YURI SANTOS PEIXOTO | 1 |
| ALEXANDRE GOMES FERREIRA | 2 |
| ALVIM JOSÉ PEREIRA | 1 |
| ANA FLÁVIA LOPES FERNANDES | 2 |
| ANAIZA FONSECA FELICE BRASIL | 1 |
| AUGUSTO AFONSO NETO | 2 |
| BRENNDA MELL | 1 |
| BRENO HENRIQUE MARTINS SILVA | 1 |
| BRUNO MIRANDA DE SÁ | 1 |
| CAMILA DE ANDRADE SOARES | 1 |
| CAMILA i MOLENE | 1 |
| CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2 |
| CLAUDIO ALBERTO GONÇALVES MARQUES | 2 |
| DANIEL GABRIEL CONCEIÇÃO | 2 |
| DOUGLAS CARDOSO BORGES | 1 |
| ELAINE DE C. CARDOSO | 1 |
| ELIAS ABADIO NUNES DE ARAÚJO | 1 |
| EVANDRO PIRES PRIETO | 2 |
| FELLIPE AUGUSTO ANCHIETA FREITAS | 1 |
| FERNANDA BRAGA DUARTE GONÇALVES | 2 |
| FERNANDA SANTANA DO NASCIMENTO | 1 |
| FERNANDO ANTONIO BRASIL | 1 |
| FERNANDO FLAVIO FERREIRA | |
| FRANCESCO SANTOS CURCIO | 1 |
| GABRIEL ANTONIO M. GOUVEA | 2 |
| GUSTAVO GUIMARAES SILVA | 1 |
| HÉLIO MACHADO | 1 |
| JACQUELINE DE ANDRADE MARTINS | 1 |
| JHONATAN HENRIQUE GONTIJO CANTUARIA | 2 |
| JHONNATAN SALGADO BRANDÃO | 2 |
| JHÚLIA GRAZIELLA DE SOUZA RODRIGUES | 1 |
| JOÃO PEDRO C. C. JABER | 1 |
| JOÃO VICTOR RAIMUNDO | 1 |
| JOSÉ ANTONIO FERNANDES | 2 |
| LUCAS AFONSO RODRIGUES | 1 |
| LUCAS BONHOLA LEONARDO DA SILVA | 2 |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA RODRIGUES | 2 |
| LUCELENA ANTOLELLI PEREIRA | 1 |
| LUIGI SANTOS CURCIO | 1 |
| LUNAMAR DOS SANTOS | 1 |
| MARCOS DO NASCIMENTO ASSIS | 2 |
| MARCOS VINICIUS PEREIRA JUNQUEIRA | 2 |
| MATHEUS DE ANDRADE MARTINS | 1 |
| MATHEUS SANTOS PEREIRA | 2 |
| MAYLA QUEIROZ MARTHINS | 1 |
| MYLENA QUEIROZ MARTHINS | 1 |
| NATÁLIA BRITO DE ANDRADE | 1 |
| PAULO QUIRINO DA SILVA NETO | 1 |
| PEDRO ANTONIO CARDOSO FARIA | 1 |
| RAFAELA PEREIRA CORREA | 1 |
| ROMULO SANTOS PEREIRA | 2 |
| THAINÁ GARCIA GONÇALVES | 1 |
| THAÍS MUNIQUE G. SILVA C. | 1 |
| THIAGO DE OLIVEIRA CARNEIRO | 1 |
| TULIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | 1 |
| VICTOR AUGUSTO ALVEZ DA COSTA | 1 |
| VINÍCIUS RUAN DO NASCIMENTO SOARES | 1 |
| WAYSIMAN DAVID BARBOSA OLIVEIRA | 2 |
| WEVERTON CÉSAR DE BORBA | 2 |
| YAGO FERNANDES NASCIMENTO | 1 |
| YASMIN LETICIA BORGES PEREIRA | 2 |
