Confiram as equipes de revezamento da II Etapa CamBOr-Manaus/AM.
Boa prova moçada.
| TÉCNICO: EVANDRO PIRES PIETRO | E-mail: | |||
| PAGAMENTO: CC 9559-1 Ag 0126-0 Banco do Brasil | FONE: | |||
| ENVIAR PARA: cbo_bra@uol.com.br ou Fone/fax: +55 3212-3348 | ||||
| Equipes | Nome dos Atletas (completo) | Nº CBO | Categoria | Clube ou Federação |
| 1 | CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 7416 | ADULTO MISTO | COTRIM/FMO |
| EVANDRO PIRES PIETRO | 3797 | |||
| ALEXANDRE GOMES FERREIRA | 10064 | |||
| 2 | AUGUSTO AFFONSO NETO | 7411 | HOMENS JUNIOR | COTRIM/FMO |
| MATHEUS SANTOS PEREIRA | 3905 | |||
| JOÃO PEDRO CARDOSO CAMILO JABER | 7414 | |||
| 3 | YGOR FRANÇA BUSMAYER | 12842 | ADULTO MISTO | COTRIM/FMO |
| GERALDO LEODORO DE OLIVEIRA NETO | 10710 | |||
| FERNANDA BRAGA DUARTE GONÇALVES | 12130 | |||


