DADOS SOBRE LOCAL DE PARTIDA TREINO SPRINT
- Local de reunião: Rua Olavo Bilac, 529, Bairro Tabajaras (esta rua é a continuação da Av Goiânia após a Av Getúlio Vargas - o nr 529 fica nos fundos da Vila dos Oficiais, quase chegando na Afrânio Rodrigues)
- Data/Horário: 20 Out 13 - Domingo - 0750h horário de verão- Enecerramento: 0945 - 1000h
LISTA DE INSCRITOS
| Nome | Participant Status | CONDIÇÃO | Valor | Cat |
| Geraldo Paulino Silva | Inscrito | Atletas mensalistas em dia | 0.00 | H21A |
| Victor Hugo Da Costa | Inscrito | Inscritos SUL AMERICANO | 0.00 | H21N |
| Geraldo Leodoro de Oliveira Neto | Inscrito | Inscritos SUL AMERICANO | 0.00 | H21B |
| MARCOS NASCIMENTO ASSIS | Inscrito | Inscritos SUL AMERICANO | 0.00 | H21B |
| julia ribeiro lima | Inscrito | Atletas mensalistas em dia | 0.00 | HD21N |
| Evandro Pires Prieto | Inscrito | Atletas mensalistas em dia | 0.00 | H21E |
| João Pedro Cardoso | Inscrito | Inscritos SUL AMERICANO | 0.00 | H21E |
| yago fernandes nascimento | Inscrito | Inscritos SUL AMERICANO | 0.00 | H21B |
| Alexandre Gomes Ferreira | Inscrito | Atletas mensalistas em dia | 0.00 | H21A |
| Lucier Ferreira Barboza | Aguardando Pagamento | Inscrito | 0,00 | H21N |
| Rômulo Monteiro Fernandes | Aguardando Pagamento | NÃO FILIADO AO COTRIM | R$ 20,00 | H21B |
| Joel Naves de Brito | Inscrito | NÃO É FILIADO | R$ 20,00 | H21N |
| Augusto Affonso Neto | Inscrito | Inscritos SUL AMERICANO | 0.00 | H21E |
| Francesco Santos Curcio | Inscrito | Inscritos SUL AMERICANO | 0.00 | H21A |
| Lucas Bonhola Leonardo da Silva | Inscrito | Inscritos SUL AMERICANO | 0.00 | H21E |
| Rafaela Pereira | Inscrito | Atletas mensalistas em dia | 0.00 | D21B |
| Amanda Pereira Macedo | Aguardando Pagamento | Não Inscritos SUL AMERICANO | R$ 20,00 | D21B |
| José Antonio Fernandes | Inscrito | Atletas mensalistas em dia | 0.00 | H21A |
| Ana Flávia Fernandes | Inscrito | Atletas mensalistas em dia | 0.00 | D21B |


