Relação de Inscritos e Pré-inscritos para o 11º Percurso Treino dia 01dez13-domingo no Distrito Cruzeiro dos Peixotos.
Aqueles que ainda não efetuarem pagamento até hoje, NÃO SERÃO CONSIDERADOS INSCRITOS, (não será produzido mapa) a menos que justifiquem tal situação. Isso para evitarmos desperdício. A estatística nos mostra que quem não paga antes, normalmente não vai ao evento. Espero que entendam.
Os percursos variam em distância de 4.300m (elite) a 2.200m (iniciantes)
Aguardo todos lá.
| Nome | Participante Status | Valor da Taxa | Categoria | 
| Geraldo Paulino Silva | Organização | ||
| Rafaela Pereira | Inscrito | 0.00 | D21B | 
| Amanda Pereira Macedo | Aguardando Pagamento | 15.00 | D21B | 
| Yasmin Leticia Borges | Aguardando Pagamento | 20.00 | D21N | 
| Alexandre Gomes Ferreira | Inscrito | 0.00 | H21A | 
| José Antonio Fernandes | Inscrito | 0.00 | H21A | 
| Francesco Santos Curcio | Inscrito | 0.00 | H21A | 
| Alberto Yuri Peixoto | Inscrito | 0.00 | H21A | 
| Ygor França Büsmayer | Aguardando Pagamento | 15.00 | H21A | 
| MARCOS NASCIMENTO ASSIS | Inscrito | 0.00 | H21B | 
| Paulo Quirino da Silva Neto | Inscrito | 0.00 | H21B | 
| Yago Fernandes Nascimento | Inscrito | 0.00 | H21B | 
| Geraldo Leodoro de Oliveira Neto | Inscrito | 0.00 | H21B | 
| João Pedro Cardoso | Inscrito | 0.00 | H21E | 
| Augusto Affonso Neto | Inscrito | 0.00 | H21E | 
| Lucas Silva | Inscrito | 0.00 | H21E | 
| Evandro Prieto | Inscrito | 0.00 | H21E | 
| Alvim José Pereira | Inscrito | 0.0 | H21E | 
| Rômulo Santos Pereira | Aguardando Pagamento | 15.00 | H21E | 
| Hugo Maciel de Carvalho | Aguardando Pagamento | 20.00 | H21N | 
| Victor Hugo Da Costa | Inscrito | 0.00 | H21N | 
| moises da silva lima | Inscrito | 0.00 | HD21N | 
| Evelin / Larissa | Inscrito | 0.00 | HD21N | 
| Luiza / Maria Eduarda | Inscrito | 0.00 | HD21N | 
| Thais / Thais Rodrigues | Inscrito | 0.00 | HD21N | 
| Felipe Melque / Kauan | Inscrito | 0.00 | HD21N | 
| Luan Souza / Maikon | Inscrito | 0.00 | HD21N | 
| Micaias / Paulo / Wyles | Inscrito | 0.00 | HD21N | 
