O COTRIM esteve presente na II etapa do CiGO em Ipameri e obteve os seguintes resultados:
| CAROLINA ANTONELLI VIEIRA | OK | DN1 |
| MATHEUS SANTOS PEREIRA | 1º | H18E |
| RÔMULO SANTOS PEREIRA | NP | H21E |
| CLÁUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 1º | D21B |
| EDUARDO LUIZ CORREA LIMA | 3º | H35B |
| MÁRCIO MACHADO TEIXEIRA ROSA | 6º | H21E |
| AUGUSTO AFFONSO NETO | 3º | H18E |
| GERALDO PAULINO SILVA | 1º | H45B |
| LUCAS B SILVA | 1º | H21A |
| WEVERTON CÉSAR BORBA | 1º | H18N |
| MARCELO MARQUES DO CARMO | 4º | H21B |
| MAXIMILIANO DA SILVA REOLON | NC | H21B |
| MATHEUS PITANGA REOLON | OK | HN1 |
| JÉSSICA GOMES AFFONSO | 1º | D18N |
| FERNANDA BRAGA D. GONÇALVES | 1º | D16N |
