Resultados

Resultados 2º Percurso Treino 2020

E-mail Imprimir PDF

Categoria Nome Tempo Class.
HDN1 Victor Pereira/Ygor P. Bonfim 00:48:42 1
HDN1 Angelica 01:05:50 2
HDN1 Calebe/Camila 01:05:50 2
HDN1 Evandro Prieto/Claudia/Felipe/Gabriel 01:05:50 2
HDN1 Silas/Débora/Roberta 01:05:50 2
HDN1 Lucas Silva/Fabiana/Isabela N/C 0
D21N Isadora Côrtes Assunção N/C 0
D21B Barbara Caetano Silva 01:01:25 1
D21E Priscila 02:44:00 1
HD21N Gustavo/Gabriel 00:56:30 1
HD21N Mateus Rezende Santos / Ramon Valentino 01:34:13 2
HD21N Natan Ruiz N./Mateus Henrique N/C 0
HD21B Marcio M. T. Rosa/Carla A. Silva 01:38:15 1
HD21B Thassio F. Zaruz/Pedro A. Martins S. 01:58:00 2
HD21A Elaine de Cassia Cardoso/Weverton Weliton 02:30:10 1
H21N Samuel Inacio Dias 00:48:42 1
H21B Gabriel Camargo de Souza 01:05:08 1
H21A Kensley William Ribeiro Lopes 01:33:20 1
H21A Filipe Fonseca Braga 02:27:10 2
H21E Ricardo Alvim Silva 01:12:10 1
 

Resultados 1º Percurso Treino 2020

E-mail Imprimir PDF

Categoria Nome Tempo Class.
D21B Fabriana Bissochi 01:50:45 1
D21B Barbara Caetano Silva 02:01:25 2
D21N Isadora Côrtes Assunção 01:09:20 1
H21A Kensley William Ribeiro Lopes 01:47:01 1
H21B Matheus Assunção Cortes 00:52:22 1
H21B Marcio Pereira do Amaral Junior 00:52:48 2
H21B Marcos Gabriel Oliveira N/C 3
H21E SAULLO QUEIROZ SILVA 01:47:50 1
H21E Walterlan José Nunes 01:53:30 2
H21E Alexandre Gomes Ferreira 01:57:21 3
H21E Ricardo Alvim Silva 02:02:25 4
H21E Alexandre Martins Alves 02:06:27 5
H21N Mateus Rezende Santos 00:54:01 1
H21N Gabriel Camargo De Souza 00:57:33 2
H21N Weverton Welinton Welinton 01:05:32 3
HD21A Elaine de Cássia Cardoso / Isaias 02:09:40 2
HD21A Geraldo Paulino Silva / Samuel Eloy 02:31:30 3
HD21N EVANDRO PRIETO / Cláudia / Felipe 01:00:20 1
HD21N Zara L. Bissochi / Antonella L. Bissochi 01:11:45 2
HD21N Lucas Silva / Isabela 01:15:30 3
HD21N Hanna L. Bissochi / Petra B. Carvalho 01:15:45 4
 

Resultado 7o Treino 2019 - Cruzeiro dos Peixotos

E-mail Imprimir PDF

 

RESULTADO DO 7º PERCURSO TREINO 2019, CRUZEIRO DOS PEIXOTOS, 10 DE NOVEMBRO DE 2019

 

 

Categoria Nome Tempo Classificação
D21A Ana Flávia Fernandes 06:00:00 Não completou
D21B Camila de Andrade Soares 01:02:56 1o.
D21N Maria Aparecida Fernandes 06:00:00 Não partiu
D21N Mayara Andrea Fernandes de Souza 06:00:00 Não partiu
H21E Augusto Affonso Neto 00:58:54 1o.
H21E ALVIM JOSÉ PEREIRA 01:15:02 2o.
H21E Ricardo Alvim Silva 01:24:51 3o.
H21E MATHEUS SANTOS PEREIRA 01:43:50 4o.
H21E Alexandre Gomes Ferreira 06:00:00 Não completou
H21E Evandro Pires Prieto 06:00:00 Não completou
H21E ROMULO SANTOS PEREIRA 06:00:00 Não partiu
H21A Geraldo Paulino 01:28:41 1o.
H21A Marcos Nascimento Assis 01:37:28 2o.
H21A BRUNO PEREIRA DE CARVALHO 06:00:00 Não completou
H21B Walterlan Nunes 00:43:56 1o.
H21B Fredy Costa Guerra 00:58:53 2o.
H21B Márcio Pereira Do Amaral Junior 01:11:23 3o.
H21B Wesley Oliveira 06:00:00 Não completou
H21N rogerio goncalves 00:33:45 1o.
H21N Marcelo Nascimento Santos 00:57:50 2o.
H21N Enzo Elias Fernandes do Carmo 06:00:00 Não partiu
H21N Erick Caparelli Pereira 06:00:00 Não partiu
H21N KARLOS ALVES BARBOSA 06:00:00 Não partiu
H21N Paulo Ricardo Cardoso Guimarães 06:00:00 Não partiu
HN1 Mateus Rezende Santos 01:06:22 1o.
HN1 Thiago Guimarães Ferreira 01:07:04 2o.
HD21B Pedro Martins/Gabriel Martins 01:09:45 1o.
HD21B Samuel Junqueira/Fabrício Naves 01:27:38 2o.
HD21B Rafaela de Oliveira/Leonardo Milagres 01:42:35 3o.
HD21B Breno Henrique/Mariana Francischini 06:00:00 Não partiu
HD21N Antonella Bissochi/Fabiana Bissochi 00:40:00 1o.
HD21N Lucas Silva 00:52:50 2o.
HD21N Nilza Cerdan/Eugênio Cançado 00:57:11 3o.
HD21N Sandro Marcio/Gustavo Miranda 06:00:00 Não partiu
 

Resultado Clínica E. E. Messias Pedreiro - Parque do Sabiá

E-mail Imprimir PDF

 

RESULTADO CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MESSIAS PEDREIRO, PARQUE DO SABIÁ, 11 DE MAIO DE 2019

 

Atleta Categoria Percurso Nome Partida Chegada Tempo Situação Classificação
3 D16N 1 Barbara Caetano Silva 00:30:00 01:00:50 00:30:50 CONCLUIDO 1
9 D16N 1 Laura Silva Nascimento 00:15:00 01:03:38 00:48:38 CONCLUIDO 2
12 D16N 1 Rafaella Augusta de Moura 00:06:00 01:03:32 00:57:32 CONCLUIDO 3
2 D16N 1 Anna Júlia/Giovanna 00:33:00 01:36:06 01:03:06 CONCLUIDO 4
8 D16N 1 Gabriella Sousa/ Isabel Silva 00:18:00 01:29:06 01:11:06 CONCLUIDO 5
10 D16N 1 Leticia Melo Bernardes/ Layza 00:12:00 01:26:28 01:14:28 CONCLUIDO 6
4 D16N 1 Beatriz Vieira Costa/Wellington 00:27:00 02:18:20 01:51:20 CONCLUIDO 7
6 D16N 1 Camilli Oliveira/Camila Vitória 00:24:00 02:18:03 01:54:03 CONCLUIDO 8
195 D16N 1 Milene Naves Sena Soares 00:00:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
13 D16N 1 samara pietra mendonca e silva 00:03:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
11 D16N 1 Luana Nomura Rizoto 00:09:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
7 D16N 1 Gabriella Luciana Duarte 00:21:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
1 D16N 1 Andressa Severo 00:36:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
16 D18N 1 Camila Martins Oliveira 00:03:00 00:52:56 00:49:56 CONCLUIDO 1
15 D18N 1 Ana Laura Faria Gomides 00:06:00 01:07:26 01:01:26 CONCLUIDO 2
14 D18N 1 Ana Julia Maria 00:09:00 01:21:40 01:12:40 CONCLUIDO 3
17 D18N 1 Jaqueline Peixoto Vieira da Silva 00:00:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
204 D21N 1 Rosania/Edi/Kati/Ligia/Giovana 00:15:00 01:36:30 01:21:30 CONCLUIDO 1
37 DD16N1 2 Driely/ Júlia Aparecida/Maria Cecilia 00:54:00 01:41:32 00:47:32 CONCLUIDO 1
31 DD16N1 2 Bruna Medeiro/ Giovana 00:24:00 01:16:27 00:52:27 CONCLUIDO 2
24 DD16N1 2 Ana Flávia/Maria Vitória 00:21:00 01:20:05 00:59:05 CONCLUIDO 3
26 DD16N1 2 Ana Luiza/ Amanda 00:06:00 01:06:40 01:00:40 CONCLUIDO 4
23 DD16N1 2 Ana Clara/ Ana Carolina/Thiago/Pedro 00:27:00 01:30:27 01:03:27 CONCLUIDO 5
25 DD16N1 2 Ana Laura/Ana Paula 00:18:00 01:22:00 01:04:00 CONCLUIDO 6
35 DD16N1 2 Daniella/ Mirella Leles 00:36:00 01:40:13 01:04:13 CONCLUIDO 7
33 DD16N1 2 Carolina Assis/Maria Letícia 00:30:00 01:40:22 01:10:22 CONCLUIDO 8
39 DD16N1 2 Emanuelly Martin/ Aline 00:51:00 02:01:35 01:10:35 CONCLUIDO 9
29 DD16N1 2 Arthur Silva/ Adenil 00:48:00 02:00:03 01:12:03 CONCLUIDO 10
28 DD16N1 2 Andressa Bernardes/ Julia Machado 00:00:00 01:16:58 01:16:58 CONCLUIDO 11
38 DD16N1 2 Edwiges Rezende/ Anna Laura 00:33:00 01:53:40 01:20:40 CONCLUIDO 12
205 DD16N1 1 Isadora/Camillla 01:09:00 02:31:50 01:22:50 CONCLUIDO 13
206 DD16N1 1 Andressa/Ádhria 01:09:00 02:33:15 01:24:15 CONCLUIDO 14
19 DD16N1 2 Alexya Ferreira/ Izadora Ramos 01:03:00 02:31:51 01:28:51 CONCLUIDO 15
36 DD16N1 2 Deborah Alves/ Graziella 00:57:00 02:27:58 01:30:58 CONCLUIDO 16
27 DD16N1 2 Ana Luiza/ Thainá 00:12:00 01:43:27 01:31:27 CONCLUIDO 17
22 DD16N1 2 Ana Beatriz/ Milena Mayara 00:03:00 01:36:51 01:33:51 CONCLUIDO 18
21 DD16N1 2 Amanda/ Mariana/Marianny 01:00:00 02:35:24 01:35:24 CONCLUIDO 19
20 DD16N1 2 Alyssa Ferreira/ Karla Ketlyn 00:39:00 02:31:55 01:52:55 CONCLUIDO 20
18 DD16N1 2 Aléxia Leticia/ Laura Miranda 00:42:00 02:40:28 01:58:28 CONCLUIDO 21
30 DD16N1 2 Brenda Ramos/ Jhuliana 00:15:00 02:28:04 02:13:04 CONCLUIDO 22
34 DD16N1 2 cristiane oliveira/ Jessyca  Ellen 00:09:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
32 DD16N1 2 Camila Vitoria Oliveira E Silva 00:45:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
60 DD16N2 3 Kailanne Pires/ Isabela/ Anna Laura 01:00:00 01:50:40 00:50:40 CONCLUIDO 1
56 DD16N2 3 Izabella Segalla/ Enir/ Damysse 00:15:00 01:13:10 00:58:10 CONCLUIDO 2
53 DD16N2 3 Isabela Santos/ Kalline 00:48:00 01:51:42 01:03:42 CONCLUIDO 3
49 DD16N2 3 Hanna Cristine/ Júlia Guimarães/Andressa 00:03:00 01:06:48 01:03:48 CONCLUIDO 4
57 DD16N2 3 Jeane Moreira/ Brenda 00:18:00 01:22:13 01:04:13 CONCLUIDO 5
43 DD16N2 3 Gabriela Alves/ Júlia Morais 00:45:00 01:49:56 01:04:56 CONCLUIDO 6
51 DD16N2 3 Ingrid Luiza/ Aryelle Araújo 00:21:00 01:27:07 01:06:07 CONCLUIDO 7
200 DD16N2 1 Lorena/Livia 01:12:00 02:19:33 01:07:33 CONCLUIDO 8
59 DD16N2 3 Julia Angel / Stephanie Marry 00:12:00 01:20:12 01:08:12 CONCLUIDO 9
52 DD16N2 3 Iris Cardoso/ Suhaila Bessa 00:00:00 01:08:21 01:08:21 CONCLUIDO 10
40 DD16N2 3 Emilly Castro/ Giulia de Castro 00:36:00 01:44:56 01:08:56 CONCLUIDO 11
50 DD16N2 3 Heloisa Borges/ Gabriella/ Izabela 00:30:00 01:39:55 01:09:55 CONCLUIDO 12
55 DD16N2 3 Izabella Oliveira/ Bruna Eduarda 01:09:00 02:19:00 01:10:00 CONCLUIDO 13
47 DD16N2 3 Giovanna Borges/ Lara Joana 00:09:00 01:20:18 01:11:18 CONCLUIDO 14
48 DD16N2 3 Giovanna Cyriaco/ Julia Guimarães 00:54:00 02:08:04 01:14:04 CONCLUIDO 15
41 DD16N2 3 Esther Barbosa/ Maria Eduarda 01:03:00 02:18:44 01:15:44 CONCLUIDO 16
62 DD16N2 3 Laís Cecília/ Rayane 00:57:00 02:17:15 01:20:15 CONCLUIDO 17
54 DD16N2 3 Izabella Nascimento/ Maria 00:42:00 02:02:45 01:20:45 CONCLUIDO 18
58 DD16N2 3 Jessyca Ellen/ Cristiane 00:27:00 01:49:02 01:22:02 CONCLUIDO 19
61 DD16N2 3 ketlen Caroline/ Tayná Camila 00:33:00 01:59:22 01:26:22 CONCLUIDO 20
63 DD16N2 3 Laís Tavares/ Karollyne Viera/ Juliana 00:39:00 02:08:15 01:29:15 CONCLUIDO 21
44 DD16N2 3 Gabriela Faria/ Caroline 00:24:00 01:56:49 01:32:49 CONCLUIDO 22
45 DD16N2 3 Gabriela Gonçalves/ Giovanna 00:06:00 00:00:00 06:00:00 DESCLASSIF 0
42 DD16N2 3 Evellyn Ribeiro/ Gabriela Carvalho 00:51:00 00:00:00 06:00:00 DESCLASSIF 0
46 DD16N2 3 Giovana Santana/ Bruna M. 01:06:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
74 DD16N3 4 Maria Stela/ Danyella 00:51:00 01:39:05 00:48:05 CONCLUIDO 1
80 DD16N3 4 Nicolle Fernandes/ Vitória 01:06:00 01:56:15 00:50:15 CONCLUIDO 2
76 DD16N3 4 Mariana Araujo/ Giovanna/Luana 00:30:00 01:28:54 00:58:54 CONCLUIDO 3
69 DD16N3 4 Marcella Mara/ Rafaela 00:48:00 01:47:25 00:59:25 CONCLUIDO 4
82 DD16N3 4 Ryllari Gomes/ Nikolle 00:39:00 01:43:55 01:04:55 CONCLUIDO 5
83 DD16N3 4 Sabrina Ferreira/ Júlia 00:00:00 01:08:07 01:08:07 CONCLUIDO 6
70 DD16N3 4 Maria Clara/ Marina Ribeiro 00:12:00 01:21:04 01:09:04 CONCLUIDO 7
84 DD16N3 4 Thauanny Alanis/ Camily 00:33:00 01:45:02 01:12:02 CONCLUIDO 8
71 DD16N3 4 Maria Clara/ Ana Beatriz 00:09:00 01:23:09 01:14:09 CONCLUIDO 9
65 DD16N3 4 Lara Fagundes/ Hesley 00:45:00 02:01:20 01:16:20 CONCLUIDO 10
78 DD16N3 4 Marla Cristiane/ Fernanda 00:18:00 01:35:16 01:17:16 CONCLUIDO 11
66 DD16N3 4 Laura Freitas/ Ana B. 00:06:00 01:23:58 01:17:58 CONCLUIDO 12
75 DD16N3 4 Maria Vitória/ Melissa/ Maria E. 00:03:00 01:21:55 01:18:55 CONCLUIDO 13
72 DD16N3 4 Maria Eduarda/ Júlia Prehl 00:36:00 01:58:05 01:22:05 CONCLUIDO 14
79 DD16N3 4 Mellissa Alves/ Ana Júlia 00:21:00 01:46:38 01:25:38 CONCLUIDO 15
77 DD16N3 4 Mariana Miro/ Marianna 01:00:00 02:31:53 01:31:53 CONCLUIDO 16
81 DD16N3 4 Nycole Marques/ Manuella 00:57:00 02:31:58 01:34:58 CONCLUIDO 17
73 DD16N3 4 Maria julia/ Evellyn 00:24:00 02:02:00 01:38:00 CONCLUIDO 18
67 DD16N3 4 Laura Marques/ Maria Eduarda 00:15:00 02:04:40 01:49:40 CONCLUIDO 19
85 DD16N3 4 vitoria antunes/ Maria Eduarda 00:27:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
68 DD16N3 4 Láyza Aparecida/ Julia 00:42:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
86 DD16N3 4 Yasmin Tosta/ Laine 00:54:00 00:00:00 06:00:00 DESCLASSIF 0
64 DD16N3 4 Laisa Calegari/ Talyra 01:03:00 00:00:00 06:00:00 DESCLASSIF 0
94 DD18N1 5 Giovana Araujo/ Oliva 00:15:00 01:03:40 00:48:40 CONCLUIDO 1
89 DD18N1 5 Ana laura/ Kemilly 00:00:00 00:50:14 00:50:14 CONCLUIDO 2
90 DD18N1 5 Dóris Ferreira/ Sofhia 00:09:00 01:12:40 01:03:40 CONCLUIDO 3
193 DD18N1 5 Vitória Christina/ Ana L. 00:18:00 01:21:45 01:03:45 CONCLUIDO 4
97 DD18N1 5 Giulia Francine/ Janaína M. 00:24:00 01:30:06 01:06:06 CONCLUIDO 5
98 DD18N1 5 Glenda Camargos/ Maria V. 00:27:00 01:34:36 01:07:36 CONCLUIDO 6
93 DD18N1 5 Gabrielly Dantas/ Anamaya 00:36:00 01:50:50 01:14:50 CONCLUIDO 7
95 DD18N1 5 Giovana de Aquino/ Bruna/ Maria  Célia 00:21:00 01:35:56 01:14:56 CONCLUIDO 8
96 DD18N1 5 Giovana Quirino/ Ariane F. 00:42:00 01:59:51 01:17:51 CONCLUIDO 9
92 DD18N1 5 Ellen Cristina/ Renata 01:12:00 02:31:38 01:19:38 CONCLUIDO 10
91 DD18N1 5 Drielly Cristina/ Mariana 00:03:00 01:29:30 01:26:30 CONCLUIDO 11
87 DD18N1 5 Ana Júlia/ Lais G. 00:39:00 02:16:08 01:37:08 CONCLUIDO 12
88 DD18N1 5 Ana Júlia/ Gabriela 00:30:00 02:12:40 01:42:40 CONCLUIDO 13
196 DD18N1 5 Brunna Gervásio/ Yasmim 00:33:00 02:17:00 01:44:00 CONCLUIDO 14
192 DD18N1 5 Julliana Silva/ Clara F. 00:06:00 01:59:28 01:53:28 CONCLUIDO 15
109 DD18N2 6 Nathalye/ Ana Júlia/ Nathalia 00:03:00 00:50:20 00:47:20 CONCLUIDO 1
107 DD18N2 6 Maria Júlia/Glenda/ Fabianny 00:24:00 01:11:34 00:47:34 CONCLUIDO 2
104 DD18N2 6 Lizandra Alves/ Bárbara 00:33:00 01:36:30 01:03:30 CONCLUIDO 3
108 DD18N2 6 Mariana Faria/ Jennifer 00:09:00 01:14:19 01:05:19 CONCLUIDO 4
100 DD18N2 6 Júlia Mendes/ Elizandra 00:27:00 01:42:30 01:15:30 CONCLUIDO 5
106 DD18N2 6 Maria Eduarda/ Maria Júlia/ Rebecca 00:30:00 01:53:08 01:23:08 CONCLUIDO 6
111 DD18N2 6 Vitória Fernandes/ Isabella 01:12:00 02:38:32 01:26:32 CONCLUIDO 7
99 DD18N2 6 Isabella Ilídio/ Cristal 00:15:00 01:43:06 01:28:06 CONCLUIDO 8
102 DD18N2 6 Lara Sthefany/ Ketlyn S. 01:09:00 02:37:20 01:28:20 CONCLUIDO 9
101 DD18N2 6 Kariny Cristina/ Maria Clara 00:18:00 01:51:57 01:33:57 CONCLUIDO 10
103 DD18N2 6 Lavínia Gonçalves/ Fernanda 00:00:00 01:34:06 01:34:06 CONCLUIDO 11
110 DD18N2 6 Patrícia Castro/ Thayna 00:21:00 02:06:13 01:45:13 CONCLUIDO 12
105 DD18N2 6 Marcella Jennifer/ Maria E. 00:36:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
113 DD21N 7 Maria luiza/ Tomaz/ Amanda 00:00:00 01:08:54 01:08:54 CONCLUIDO 1
112 DD21N 7 Isabella Ferreira/ Ketlyn F. 01:12:00 02:22:20 01:10:20 CONCLUIDO 2
115 H16N 8 Antonio Carlos Morais 00:15:00 00:41:04 00:26:04 CONCLUIDO 1
118 H16N 8 Edston Martins Rosa 00:21:00 00:55:41 00:34:41 CONCLUIDO 2
119 H16N 8 Fernando Matheus/Guilherme Henrique 00:18:00 00:56:14 00:38:14 CONCLUIDO 3
203 H16N 1 Enzo Elias 01:12:00 01:59:30 00:47:30 CONCLUIDO 4
117 H16N 8 Bruno Osamu Ido/ Lucas 00:00:00 00:52:16 00:52:16 CONCLUIDO 5
116 H16N 8 Bruno Carvalho Ferrari 00:03:00 00:55:41 00:52:41 CONCLUIDO 6
121 H16N 8 Kauã Magalhães Dos Santos 00:12:00 01:14:35 01:02:35 CONCLUIDO 7
194 H16N 8 João Victor Peixoto Rezende 00:27:00 01:36:05 01:09:05 CONCLUIDO 8
120 H16N 8 Isaac Pinheiro Mourão Carvalho 00:30:00 01:43:40 01:13:40 CONCLUIDO 9
124 H16N 8 Vinícius Santos Nimia 00:09:00 01:24:06 01:15:06 CONCLUIDO 10
122 H16N 8 Matheus Rodrigues 00:06:00 01:23:06 01:17:06 CONCLUIDO 11
123 H16N 8 Victor Sisterolli Neto 00:33:00 02:36:05 02:03:05 CONCLUIDO 12
114 H16N 8 Alisson Lima Falco 00:24:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
5 H16N 8 Caio César R Navarro 00:36:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
197 H16N 8 Arthur Almeida Prado 00:39:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
126 H18N 9 José Lins Vasconcelos Filho 00:03:00 00:54:27 00:51:27 CONCLUIDO 1
125 H18N 9 Eduardo Henrico/Wesley 01:03:00 02:01:20 00:58:20 CONCLUIDO 2
127 H20N 10 Artur Quirino Da Silva Fernandes 00:15:00 00:43:09 00:28:09 CONCLUIDO 1
129 H20N 10 Isaías Silva Veloso 01:12:00 01:48:45 00:36:45 CONCLUIDO 2
131 H20N 10 Bruno Henrique Alves 00:00:00 00:42:35 00:42:35 CONCLUIDO 3
130 H20N 10 João Pedro Cazeca/Ewerton 01:06:00 03:08:02 02:02:02 CONCLUIDO 4
132 H20N 10 Kevin Reder Mota 00:03:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
128 H20N 10 Henrique Valentino Caixeta Gerondini 00:09:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
135 HH16N1 11 Caio Kannidya/ Pedro 00:24:00 00:58:03 00:34:03 CONCLUIDO 1
146 HH16N1 11 Gabriel Ferreira/ Marco Tulio 00:48:00 01:26:25 00:38:25 CONCLUIDO 2
147 HH16N1 11 Gabriel Pereira/ Luiz Paulo 00:15:00 00:55:48 00:40:48 CONCLUIDO 3
140 HH16N1 11 david silva/ Pedro H./ Miguel 00:21:00 01:04:14 00:43:14 CONCLUIDO 4
136 HH16N1 11 Caio Mendes/ Richard 00:03:00 00:51:28 00:48:28 CONCLUIDO 5
151 HH16N1 11 Gusttavo/ Gabriel 00:33:00 01:23:03 00:50:03 CONCLUIDO 6
142 HH16N1 11 Eduardo Souza/ João Victor 00:06:00 00:57:59 00:51:59 CONCLUIDO 7
148 HH16N1 11 Gabriel Zuim/ Luiz Felipe 00:12:00 01:04:46 00:52:46 CONCLUIDO 8
134 HH16N1 11 caetano/Italo 00:42:00 01:36:54 00:54:54 CONCLUIDO 9
139 HH16N1 11 David Gabriel/ Odelmo 00:00:00 00:55:16 00:55:16 CONCLUIDO 10
143 HH16N1 11 Eric Cézar/ Cléber José 00:18:00 01:14:42 00:56:42 CONCLUIDO 11
150 HH16N1 11 Guilherme G./ Pablo E. 00:36:00 01:33:47 00:57:47 CONCLUIDO 12
138 HH16N1 11 Daniel Câmara/ Rafael 00:39:00 01:42:10 01:03:10 CONCLUIDO 13
133 HH16N1 11 Augusto Tomaz/ Vinícius 00:57:00 02:01:20 01:04:20 CONCLUIDO 14
202 HH16N1 1 Ruan/Luiz Henrique 01:03:00 02:09:50 01:06:50 CONCLUIDO 15
145 HH16N1 11 Felipe Otto/ Guilerme 00:51:00 02:01:25 01:10:25 CONCLUIDO 16
144 HH16N1 11 Felipe Araújo 00:09:00 01:21:35 01:12:35 CONCLUIDO 17
137 HH16N1 11 Cláudio Ferreira/ Lothar/ Bueno 00:27:00 01:43:55 01:16:55 CONCLUIDO 18
149 HH16N1 11 Giuliano Maradei/ Giuliano 00:30:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
141 HH16N1 11 Eduardo Oliveira Tiago 00:45:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
152 HH16N1 11 Itallo Lorenzo/ Guilerme H. 00:54:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
171 HH16N2 12 Ygor Mateus/ Marcos G. 00:39:00 01:10:28 00:31:28 CONCLUIDO 1
158 HH16N2 12 Lucas Gomes/ Brandon B. 00:09:00 00:44:49 00:35:49 CONCLUIDO 2
162 HH16N2 12 Nicolas/ Gabriel E. 00:42:00 01:25:03 00:43:03 CONCLUIDO 3
169 HH16N2 12 vitor lopes/ Cauã M. 00:21:00 01:05:43 00:44:43 CONCLUIDO 4
170 HH16N2 12 Wanderson/ Davi F. 00:18:00 01:04:15 00:46:15 CONCLUIDO 5
168 HH16N2 12 Victor Noronha/ Gustavo 00:15:00 01:01:45 00:46:45 CONCLUIDO 6
159 HH16N2 12 Lucas Vieira/ Louryel 00:48:00 01:35:20 00:47:20 CONCLUIDO 7
153 HH16N2 12 João Eduardo/ Isaque 00:36:00 01:28:01 00:52:01 CONCLUIDO 8
166 HH16N2 12 Rodrigo Alexandre/ Victor A. 00:06:00 00:58:42 00:52:42 CONCLUIDO 9
156 HH16N2 12 Joshua Ramos/ Eduardo 00:24:00 01:19:20 00:55:20 CONCLUIDO 10
155 HH16N2 12 João Vitor/ Jorge Z. 00:03:00 00:59:04 00:56:04 CONCLUIDO 11
163 HH16N2 12 Pedro Eduardo/ Eduardo F. 00:54:00 01:53:08 00:59:08 CONCLUIDO 12
154 HH16N2 12 João Pedro/ Paulo 00:00:00 00:59:32 00:59:32 CONCLUIDO 13
161 HH16N2 12 Matheus B./ Breno 00:27:00 01:33:29 01:06:29 CONCLUIDO 14
160 HH16N2 12 Luis Philipe/ Breno R. 00:30:00 01:38:20 01:08:20 CONCLUIDO 15
157 HH16N2 12 Julio Cesar/ Luís Felipe 00:51:00 02:01:20 01:10:20 CONCLUIDO 16
164 HH16N2 12 Pedro Siqueira/ Pedro S./ Higor 00:33:00 01:47:01 01:14:01 CONCLUIDO 17
167 HH16N2 12 Samuel Cabral/ Gustavo 00:45:00 01:59:40 01:14:40 CONCLUIDO 18
165 HH16N2 12 Phelipe R./ João G. 00:12:00 01:28:23 01:16:23 CONCLUIDO 19
179 HH18N 13 Gustavo Henri 00:09:00 00:38:15 00:29:15 CONCLUIDO 1
184 HH18N 13 Paulo Herique/ Arthur C. 00:03:00 00:38:57 00:35:57 CONCLUIDO 2
172 HH18N 13 Alexander Martins/ Pedro 00:18:00 00:58:07 00:40:07 CONCLUIDO 3
176 HH18N 13 Eduardo Teodoro/ Marcos A. 00:00:00 00:41:12 00:41:12 CONCLUIDO 4
199 HH18N 1 Alisson/Kevin 00:42:00 01:23:55 00:41:55 CONCLUIDO 5
181 HH18N 13 Kellvin Lima/ Fernando 00:21:00 01:04:08 00:43:08 CONCLUIDO 6
182 HH18N 13 Matheus Prado/ Felipe 00:15:00 01:00:45 00:45:45 CONCLUIDO 7
178 HH18N 13 Guilherme Luiz/ Vitor 00:36:00 01:22:13 00:46:13 CONCLUIDO 8
174 HH18N 13 Davi Quirino/ Lucas H. 01:00:00 01:48:55 00:48:55 CONCLUIDO 9
173 HH18N 13 Arthur Junqueira/ Hugo S. 00:06:00 00:57:51 00:51:51 CONCLUIDO 10
177 HH18N 13 Gabriel Henrique/ Vinicius 00:24:00 01:43:26 01:19:26 CONCLUIDO 11
175 HH18N 13 Diogo Miranda/ Eduardo C. 00:30:00 01:55:10 01:25:10 CONCLUIDO 12
183 HH18N 13 Pablo Maximiliano/ Arthur R. 00:27:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
185 HH18N 13 Thyago Rodrigues/ Lucas F. 00:33:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
180 HH18N 13 Hyrum Viana/ João G. 00:39:00 00:00:00 06:00:00 NÃO PARTIU 0
191 HH21N 14 Elaine/ Prof. Clayton 00:39:00 01:14:04 00:35:04 CONCLUIDO 1
201 HH21N 1 Cristiano/Heitor 00:30:00 01:05:30 00:35:30 CONCLUIDO 2
189 HH21N 14 Leonardo Oliveira/ Renan 00:15:00 00:50:56 00:35:56 CONCLUIDO 3
198 HH21N 1 Edones/Luan 00:00:00 00:47:34 00:47:34 CONCLUIDO 4
188 HH21N 14 João Vitor/ Valentim 01:09:00 01:59:30 00:50:30 CONCLUIDO 5
187 HH21N 14 Felipe Santos/ Wemerson 01:03:00 02:19:40 01:16:40 CONCLUIDO 6
186 HH21N 14 Augusto Costa/ Maycom 00:03:00 01:24:40 01:21:40 CONCLUIDO 7
190 HH21N 14 Ulisses de Almeida/ Lucian 01:00:00 02:29:05 01:29:05 CONCLUIDO 8
 

Resultado 3o Treino 2019 - Parque do Sabiá

E-mail Imprimir PDF

 

RESULTADO DO 3º PERCURSO TREINO 2019, PARQUE DO SABIÁ, 10 DE MARÇO DE 2019

 

 

Categoria Nome Tempo Classificação
D21A ELAINE DE CASSIA CARDOSO 01:01:22
D21B MARIA APARECIDA FERNANDES 00:50:19
D21N LYVIA VITORIA 00:43:20
H21A WANDER RODRIGUES OLIVEIRA 00:42:55
